El municipio de Santa Rosa de Aguán
Localizado en el departamento de Colón, Santa Rosa de Aguán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Rosa de Aguán
| Dirección de la alcaldía de Santa Rosa de Aguán | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santa Rosa de Aguán | Luis Gerardo Castro Calderon | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Santa Rosa de Aguán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Rosa de Aguán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 611 habitantes (2020) | 9 / 229 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Rosa de Aguán | 40,1 hab./km² (103,8 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Santa Rosa de Aguán
| Checo: Santa Rosa de Aguan | Danés: Santa Rosa de Aguan | Alemán: Santa Rosa de Aguan |
| Finés: Santa Rosa de Aguan | Francés: Santa Rosa de Aguan | Croata: Santa Rosa de Aguan |
| Húngaro: Santa Rosa de Aguan | Indonesio: Santa Rosa de Aguan | Japonés: サンタ・ロサ・デ・アグアン |
| Noruego: Santa Rosa de Aguan | Rumano: Santa Rosa de Aguan | Ruso: Санта Роса де Агуан |
| Eslovaco: Santa Rosa de Aguan | Sueco: Santa Rosa de Aguan | Turco: Santa Rosa de Aguan |
| Vietnamita: Santa Rosa de Aguan | Chino: 圣罗莎-德阿古安 |
Medios de transporte en Santa Rosa de Aguán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Trujillo 27.8 km Aeropuerto de Guanaja 60.7 km Aeropuerto de Palacios 79.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Rosa de Aguán
| Superficie del municipio de Santa Rosa de Aguán | 14 000 hectáreas 140,00 km² (54,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Rosa de Aguán | 376 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.9454 Longitud: -85.6793 Latitud: 15° 56' 43'' Norte Longitud: 85° 40' 45'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Rosa de Aguán | Actualmente, el municipio de Santa Rosa de Aguán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Rosa de Aguán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Rosa de Aguán
| Municipios que limitan con Santa Rosa de Aguán | ||
|---|---|---|
| Bonito Oriental | ![]() | Limón |
| Bonito Oriental | Bonito Oriental | Limón |
| Municipios vecinos de Santa Rosa de Aguán | ||
| Bonito Oriental 16.7 km | Limón 26.9 km | Tocoa 42.2 km |
| Trujillo 47.7 km | ||
Distancia entre Santa Rosa de Aguán y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 339 km | Tegucigalpa : 264 km | San Pedro Sula : 256 km |
| Choloma : 246 km | Danlí : 233 km | La Ceiba : 120 km |
| El Progreso : 236 km | Villanueva : 258 km | Choluteca : 336 km |
| Comayagua : 268 km | Juticalpa : 154 km | Puerto Cortés : 243 km |
| Catacamas : 124 km | Olanchito : 109 km el más cerca | Siguatepeque : 276 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Rosa de Aguán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa de Aguán |
