El municipio de Comayagua
Localizado en el departamento de Comayagua, Comayagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Comayagua
| Dirección de la alcaldía de Comayagua | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | amcomayagua.com | |
| Alcalde municipal de Comayagua | Carlos Miranda Canales | |
| Partido político | LIBERAL | |
Demografía del municipio de Comayagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Comayagua | Comayagüense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 172 069 habitantes (2020) | 1 / 10 | ||
| Densidad de población del municipio de Comayagua | 206,3 hab./km² (534,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Comayagua
| Aeropuertos cercanos | Base aérea José Enrique Soto Cano 8 km Aeropuerto de Marcala 53.6 km Aeropuerto de La Esperanza 60.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Comayagua
| Superficie del municipio de Comayagua | 83 400 hectáreas 834,00 km² (322,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Comayagua | 556 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.4528 Longitud: -87.6379 Latitud: 14° 27' 10'' Norte Longitud: 87° 38' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Comayagua | Actualmente, el municipio de Comayagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Comayagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Comayagua
| Municipios que limitan con Comayagua | ||
|---|---|---|
| El Rosario | El Rosario | San Jerónimo |
| Ajuterique | ![]() | Villa de San Antonio |
| Ajuterique | Ajuterique | Villa de San Antonio |
| Municipios vecinos de Comayagua | ||
| Ajuterique 10.1 km | Lejamani 11.7 km | Villa de San Antonio 15.5 km |
| La Paz 16.3 km | El Rosario 16.4 km | San Jerónimo 18.3 km |
| Cane 19.8 km | Humuya 23.4 km | Siguatepeque 25.2 km |
| San Sebastián 25.3 km | Vallecillo 27.7 km | La Trinidad 28.6 km |
| Lamaní 29.2 km | Santiago de Puringla 29.6 km | San Pedro de Tutule 31.8 km |
| La libertad 32.5 km | Jesús de Otoro 35.6 km | Santa María 36.3 km |
| Ojos de Agua 36.9 km | Masaguara 37.4 km | Meambar 38.1 km |
Distancia entre Comayagua y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 117 km | Tegucigalpa : 60 km | San Pedro Sula : 124 km |
| Choloma : 133 km | Danlí : 125 km | La Ceiba : 174 km |
| El Progreso : 107 km | Villanueva : 103 km | Choluteca : 136 km |
| Juticalpa : 155 km | Puerto Cortés : 159 km | Catacamas : 193 km |
| Olanchito : 162 km | Siguatepeque : 27 km el más cerca | Tela : 149 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Comayagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Comayagua |
