El municipio de San Sebastián
Localizado en el departamento de Comayagua, San Sebastián es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Sebastián
| Dirección de la alcaldía de San Sebastián | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Sebastián | ||
Demografía del municipio de San Sebastián
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Sebastián | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 710 habitantes | 19 / 272 | ||
| Densidad de población del municipio de San Sebastián | 28,2 hab./km² (73,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Sebastián
| Aeropuertos cercanos | Base aérea José Enrique Soto Cano 16.6 km Aeropuerto de Marcala 44 km Aeropuerto Internacional Toncontín 48.9 km |
|---|
Territorio del municipio de San Sebastián
| Superficie del municipio de San Sebastián | 9 600 hectáreas 96,00 km² (37,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Sebastián | 674 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.2333 Longitud: -87.6333 Latitud: 14° 13' 60'' Norte Longitud: 87° 37' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Sebastián | Actualmente, el municipio de San Sebastián no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Sebastián no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Sebastián
| Municipios que limitan con San Sebastián | ||
|---|---|---|
| Humuya | Humuya | Villa de San Antonio |
| Humuya | ![]() | Lamaní |
| Guajiquiro | Lamaní | Lamaní |
| Municipios vecinos de San Sebastián | ||
| Humuya 4.1 km | Lamaní 4.1 km | Cane 6.6 km |
| Villa de San Antonio 10.5 km | La Paz 10.7 km | Lejamani 16.5 km |
| Ajuterique 18.2 km | San Pedro de Tutule 23.5 km | Guajiquiro 25.2 km |
| Comayagua 25.3 km | Lepaterique 25.8 km | San Juan 30.5 km |
| Santiago de Puringla 31.6 km | Aguanqueterique 31.7 km | Santa María 32.8 km |
| Opatoro 33.3 km | San José 34.2 km | Santa Ana 38.9 km |
| San Antonio del Norte 39.6 km | Chinacla 40.3 km | Vallecillo 40.4 km |
Distancia entre San Sebastián y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 144 km | Tegucigalpa : 47 km | El Progreso : 131 km |
| Choloma : 161 km | Puerto Cortés : 182 km | La Ceiba : 195 km |
| Choluteca : 112 km | Juticalpa : 160 km | Catacamas : 197 km |
| Tela : 172 km | Comayagua : 25 km el más cerca | Villanueva : 127 km |
| Olanchito : 179 km | Siguatepeque : 46 km | Santa Cruz de Yojoa : 88 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Sebastián
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Sebastián |
