El municipio de Guajiquiro
Localizado en el departamento de La Paz, Guajiquiro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Guajiquiro
| Dirección de la alcaldía de Guajiquiro | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Guajiquiro | Mario Alfonso Lopez Perez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Guajiquiro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guajiquiro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 844 habitantes (2020) | 6 / 117 | ||
| Densidad de población del municipio de Guajiquiro | 45,3 hab./km² (117,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Guajiquiro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 22.5 km Base aérea José Enrique Soto Cano 36.8 km Aeropuerto de La Esperanza 41.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Guajiquiro
| Superficie del municipio de Guajiquiro | 35 000 hectáreas 350,00 km² (135,14 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guajiquiro | 1 865 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.1209 Longitud: -87.8303 Latitud: 14° 7' 15'' Norte Longitud: 87° 49' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guajiquiro | Actualmente, el municipio de Guajiquiro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guajiquiro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guajiquiro
| Municipios que limitan con Guajiquiro | ||
|---|---|---|
| San Pedro de Tutule | San Pedro de Tutule | Humuya |
| Opatoro | ![]() | San Juan |
| Opatoro | Opatoro | San Juan |
| Municipios vecinos de Guajiquiro | ||
| Opatoro 8.1 km | Santa Ana 13.8 km | San Pedro de Tutule 14.9 km |
| Chinacla 18.8 km | San José 19.5 km | Cabañas 19.5 km |
| Santa María 21.5 km | Marcala 21.9 km | San Juan 22 km |
| Humuya 23.3 km | Mercedes de Oriente 24.7 km | Lamaní 25.2 km |
| San Sebastián 25.2 km | Cane 25.8 km | Aguanqueterique 25.8 km |
| Santiago de Puringla 26.9 km | Yarula 27 km | La Paz 27.6 km |
| San Antonio del Norte 29.7 km | Santa Elena 30.8 km | Lejamani 31.3 km |
Distancia entre Guajiquiro y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 88 km | Tegucigalpa : 66 km | San Pedro Sula : 156 km |
| Choloma : 167 km | Danlí : 137 km | La Ceiba : 216 km |
| El Progreso : 143 km | Villanueva : 134 km | Choluteca : 114 km |
| Comayagua : 42 km el más cerca | Juticalpa : 184 km | Puerto Cortés : 193 km |
| Catacamas : 224 km | Olanchito : 203 km | Siguatepeque : 53 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Guajiquiro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guajiquiro |
