El municipio de San José
Localizado en el departamento de La Paz, San José es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José
| Dirección de la alcaldía de San José | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José | Damian Raul Portillo Galdamez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de San José
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 910 habitantes (2020) | 15 / 242 | ||
| Densidad de población del municipio de San José | 77,1 hab./km² (199,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San José
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 46.2 km Base aérea José Enrique Soto Cano 79.4 km Aeropuerto de Marcala 84.1 km |
|---|
Territorio del municipio de San José
| Superficie del municipio de San José | 6 370 hectáreas 63,70 km² (24,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José | 1 325 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6961 Longitud: -87.4217 Latitud: 13° 41' 46'' Norte Longitud: 87° 25' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José | Actualmente, el municipio de San José no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José
| Municipios que limitan con San José | ||
|---|---|---|
| Santa María | Santa María | |
| Santa María | ![]() | |
| Municipios vecinos de San José | ||
| Santa María 4.1 km | Chinacla 10.7 km | San Pedro de Tutule 10.8 km |
| Santiago de Puringla 12.4 km | Masaguara 13.5 km | Marcala 14.3 km |
| Opatoro 19.3 km | Guajiquiro 19.5 km | Santa Ana 20.4 km |
| Yarula 20.7 km | Cabañas 22.9 km | Intibucá 24.5 km |
| La Esperanza 25.8 km | Santa Elena 25.8 km | Jesús de Otoro 26.4 km |
| La Paz 29.7 km | Lejamani 29.9 km | Humuya 30.6 km |
| Ajuterique 30.8 km | Cane 30.8 km | Yamaranguila 32.6 km |
Distancia entre San José y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 31 km el más cerca | Tegucigalpa : 50 km | San Pedro Sula : 212 km |
| Choloma : 221 km | Danlí : 100 km | La Ceiba : 242 km |
| El Progreso : 194 km | Villanueva : 191 km | Choluteca : 50 km |
| Comayagua : 87 km | Juticalpa : 169 km | Puerto Cortés : 246 km |
| Catacamas : 209 km | Olanchito : 219 km | Siguatepeque : 110 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José |
