El municipio de Opatoro
Localizado en el departamento de La Paz, Opatoro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Opatoro
| Dirección de la alcaldía de Opatoro | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Opatoro | Elvis Antonio Garcia Contreras | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Opatoro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Opatoro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 037 habitantes (2020) | 12 / 198 | ||
| Densidad de población del municipio de Opatoro | 33,6 hab./km² (87,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Opatoro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 17.2 km Aeropuerto de La Esperanza 37.8 km Base aérea José Enrique Soto Cano 44 km |
|---|
Territorio del municipio de Opatoro
| Superficie del municipio de Opatoro | 23 900 hectáreas 239,00 km² (92,28 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Opatoro | 1 490 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.0883 Longitud: -87.8939 Latitud: 14° 5' 18'' Norte Longitud: 87° 53' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Opatoro | Actualmente, el municipio de Opatoro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Opatoro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Opatoro
| Municipios que limitan con Opatoro | ||
|---|---|---|
| Chinacla | Guajiquiro | Guajiquiro |
| Santa Ana | ![]() | Guajiquiro |
| Santa Ana | Santa Ana | Mercedes de Oriente |
| Municipios vecinos de Opatoro | ||
| Santa Ana 5.7 km | Guajiquiro 8.1 km | Cabañas 11.4 km |
| Chinacla 14.2 km | Marcala 16.2 km | San José 19.3 km |
| San Pedro de Tutule 19.3 km | Yarula 20.1 km | Santa María 22.6 km |
| Santa Elena 23.4 km | Mercedes de Oriente 24 km | San Juan 25.2 km |
Joateca 26.1 km | Aguanqueterique 29.2 km | Santiago de Puringla 29.7 km |
Corinto 30.5 km | San Antonio del Norte 31 km | Humuya 31.3 km |
Arambala 31.3 km | Lislique 31.6 km | Perquín 32.4 km |
Distancia entre Opatoro y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 88 km | Tegucigalpa : 73 km | San Pedro Sula : 158 km |
| Choloma : 170 km | Danlí : 143 km | La Ceiba : 223 km |
| El Progreso : 146 km | Villanueva : 137 km | Choluteca : 115 km |
| Comayagua : 49 km el más cerca | Juticalpa : 192 km | Puerto Cortés : 196 km |
| Catacamas : 232 km | Olanchito : 211 km | Siguatepeque : 57 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Opatoro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Opatoro |
