El municipio de Santa Ana
Localizado en el departamento de La Paz, Santa Ana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Ana
| Dirección de la alcaldía de Santa Ana | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santa Ana | Jorge Alberto Sandres Garcia | |
| Partido político | LIBERAL | |
Demografía del municipio de Santa Ana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Ana | Santaneco | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 604 habitantes (2020) | 3 / 102 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Ana | 84,8 hab./km² (219,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Santa Ana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 15.8 km Base aérea José Enrique Soto Cano 62.9 km Aeropuerto de Marcala 86.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Ana
| Superficie del municipio de Santa Ana | 20 750 hectáreas 207,50 km² (80,12 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Ana | 1 631 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9296 Longitud: -87.2733 Latitud: 13° 55' 47'' Norte Longitud: 87° 16' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Ana | Actualmente, el municipio de Santa Ana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Ana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Ana
| Municipios que limitan con Santa Ana | ||
|---|---|---|
| Opatoro | Opatoro | |
| Opatoro | ![]() | |
Joateca | Joateca | |
| Municipios vecinos de Santa Ana | ||
| Opatoro 5.7 km | Cabañas 5.7 km | Chinacla 12.4 km |
| Marcala 12.9 km | Guajiquiro 13.8 km | Yarula 15.4 km |
| Santa Elena 18.1 km | San José 20.4 km | Joateca 21.5 km |
| San Pedro de Tutule 23.1 km | Santa María 24.2 km | Mercedes de Oriente 25.9 km |
Arambala 25.9 km | Perquín 26.8 km | Corinto 27.9 km |
Jocoaitique 28.7 km | San Fernando 29.2 km | San Juan 29.2 km |
Lislique 30.6 km | Santiago de Puringla 32 km | Meanguera 32.4 km |
Distancia entre Santa Ana y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 60 km | Tegucigalpa : 20 km el más cerca | San Pedro Sula : 193 km |
| Choloma : 201 km | Danlí : 77 km | La Ceiba : 213 km |
| El Progreso : 174 km | Villanueva : 173 km | Choluteca : 70 km |
| Comayagua : 70 km | Juticalpa : 140 km | Puerto Cortés : 226 km |
| Catacamas : 181 km | Olanchito : 189 km | Siguatepeque : 96 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Ana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Ana |

Joateca