El municipio de San Antonio del Norte
Localizado en el departamento de La Paz, San Antonio del Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Antonio del Norte
| Dirección de la alcaldía de San Antonio del Norte | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Antonio del Norte | ||
Demografía del municipio de San Antonio del Norte
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Antonio del Norte | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 822 habitantes | 15 / 269 | ||
| Densidad de población del municipio de San Antonio del Norte | 36,2 hab./km² (93,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Antonio del Norte
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 47.6 km Aeropuerto Internacional Toncontín 55.8 km Base aérea José Enrique Soto Cano 56.2 km |
|---|
Territorio del municipio de San Antonio del Norte
| Superficie del municipio de San Antonio del Norte | 7 800 hectáreas 78,00 km² (30,12 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Antonio del Norte | 286 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8833 Longitud: -87.7 Latitud: 13° 52' 60'' Norte Longitud: 87° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Antonio del Norte | Actualmente, el municipio de San Antonio del Norte no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Antonio del Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Antonio del Norte
| Municipios que limitan con San Antonio del Norte | ||
|---|---|---|
| Mercedes de Oriente | Aguanqueterique | Aguanqueterique |
| Mercedes de Oriente | ![]() | Lauterique |
Concepcion de Oriente | Lauterique | Lauterique |
| Municipios vecinos de San Antonio del Norte | ||
| Lauterique 5.2 km | Caridad 7.4 km | Aguanqueterique 8.3 km |
| Mercedes de Oriente 9.2 km | San Juan 9.3 km | Concepcion de Oriente 11.3 km |
Polorós 15.7 km | Aramecina 16.8 km | Nueva Esparta 18.2 km |
| Curarén 18.4 km | Lislique 21.9 km | Anamoros 24.6 km |
El Sauce 26.2 km | Reitoca 26.3 km | Alubarén 27 km |
| San Miguelito 27.3 km | Guajiquiro 29.7 km | La Libertad 29.7 km |
Corinto 29.8 km | Langue 30.2 km | Opatoro 31 km |
Distancia entre San Antonio del Norte y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 162 km | Tegucigalpa : 58 km el más cerca | El Progreso : 169 km |
| Choloma : 197 km | Puerto Cortés : 220 km | La Ceiba : 233 km |
| Choluteca : 82 km | Juticalpa : 182 km | Catacamas : 219 km |
| Tela : 212 km | Comayagua : 64 km | Villanueva : 163 km |
| Olanchito : 215 km | Siguatepeque : 81 km | Santa Cruz de Yojoa : 124 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Antonio del Norte
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Antonio del Norte |

Concepcion de Oriente