El municipio de Lauterique
Localizado en el departamento de La Paz, Lauterique es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Lauterique
| Dirección de la alcaldía de Lauterique | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Lauterique | Osbin Rene Gomez Romero | |
| Partido político | LIBERAL | |
Demografía del municipio de Lauterique
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lauterique | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 126 habitantes (2020) | 17 / 259 | ||
| Densidad de población del municipio de Lauterique | 84,5 hab./km² (218,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Lauterique
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 53 km Aeropuerto Internacional Toncontín 53.2 km Base aérea José Enrique Soto Cano 59 km |
|---|
Territorio del municipio de Lauterique
| Superficie del municipio de Lauterique | 3 700 hectáreas 37,00 km² (14,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Lauterique | 376 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8535 Longitud: -87.6606 Latitud: 13° 51' 13'' Norte Longitud: 87° 39' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lauterique | Actualmente, el municipio de Lauterique no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lauterique no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Lauterique
| Municipios que limitan con Lauterique | ||
|---|---|---|
| San Antonio del Norte | San Antonio del Norte | Lepaterique |
| San Antonio del Norte | ![]() | Curarén |
| Caridad | Caridad | Curarén |
| Municipios vecinos de Lauterique | ||
| San Antonio del Norte 5.2 km | Caridad 5.2 km | Concepcion de Oriente 9.2 km |
| Aguanqueterique 11.1 km | San Juan 13.5 km | Mercedes de Oriente 13.8 km |
| Aramecina 14.1 km | Curarén 14.4 km | Polorós 17.1 km |
Nueva Esparta 19.5 km | Reitoca 21.9 km | San Miguelito 22.2 km |
| Alubarén 22.5 km | Lislique 24.1 km | La Libertad 24.6 km |
El Sauce 24.7 km | Anamoros 25.2 km | Langue 26 km |
| San Francisco de Coray 26.5 km | Goascorán 30.2 km | Lepaterique 32.4 km |
Distancia entre Lauterique y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 53 km el más cerca | Tegucigalpa : 55 km | San Pedro Sula : 188 km |
| Choloma : 198 km | Danlí : 120 km | La Ceiba : 234 km |
| El Progreso : 173 km | Villanueva : 167 km | Choluteca : 79 km |
| Comayagua : 67 km | Juticalpa : 180 km | Puerto Cortés : 224 km |
| Catacamas : 220 km | Olanchito : 216 km | Siguatepeque : 85 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Lauterique
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lauterique |
