El municipio de Reitoca
Localizado en el departamento de Francisco Morazán, Reitoca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Reitoca
| Dirección de la alcaldía de Reitoca | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Reitoca | ||
Demografía del municipio de Reitoca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Reitoca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 432 habitantes | 13 / 140 | ||
| Densidad de población del municipio de Reitoca | 47,9 hab./km² (124,0 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Reitoca
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Francisco Morazán |
Medios de transporte en Reitoca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 38.3 km Base aérea José Enrique Soto Cano 65.1 km Aeropuerto de Marcala 72.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Reitoca
| Superficie del municipio de Reitoca | 19 700 hectáreas 197,00 km² (76,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Reitoca | 333 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8167 Longitud: -87.4667 Latitud: 13° 49' 0'' Norte Longitud: 87° 28' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Reitoca | Actualmente, el municipio de Reitoca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Reitoca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Reitoca
| Municipios que limitan con Reitoca | ||
|---|---|---|
| Curarén | Curarén | Ojojona |
| Curarén | ![]() | Alubarén |
| San Miguelito | Alubarén | Alubarén |
| Municipios vecinos de Reitoca | ||
| Alubarén 2.1 km | Curarén 8.1 km | San Miguelito 10 km |
| La Libertad 13.5 km | San José 16.5 km | La Venta 17.8 km |
| San Antonio de Flores 19.9 km | San Francisco de Coray 19.9 km | Sabanagrande 21.7 km |
| Lauterique 21.9 km | Ojojona 22.2 km | Santa Ana 25.2 km |
| Caridad 25.2 km | Aguanqueterique 26.2 km | San Antonio del Norte 26.3 km |
| San Isidro 27.2 km | Concepcion de Oriente 27.3 km | Lepaterique 27.8 km |
| Pespire 28.1 km | Aramecina 28.6 km | Langue 29.8 km |
Distancia entre Reitoca y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 186 km | Tegucigalpa : 42 km el más cerca | El Progreso : 180 km |
| Choloma : 210 km | Puerto Cortés : 231 km | La Ceiba : 230 km |
| Choluteca : 62 km | Juticalpa : 165 km | Catacamas : 201 km |
| Tela : 218 km | Comayagua : 74 km | Villanueva : 177 km |
| Olanchito : 208 km | Siguatepeque : 96 km | Santa Cruz de Yojoa : 138 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Reitoca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Reitoca |
