El municipio de San Isidro
Localizado en el departamento de Choluteca, San Isidro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Isidro
| Dirección de la alcaldía de San Isidro | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Isidro | Melvin Leonel Canales Lopez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de San Isidro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Isidro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 876 habitantes (2020) | 15 / 252 | ||
| Densidad de población del municipio de San Isidro | 55,4 hab./km² (143,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Isidro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 47.6 km Base aérea José Enrique Soto Cano 90 km Aeropuerto de Marcala 99.1 km |
|---|
Territorio del municipio de San Isidro
| Superficie del municipio de San Isidro | 7 000 hectáreas 70,00 km² (27,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Isidro | 463 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6398 Longitud: -87.2916 Latitud: 13° 38' 23'' Norte Longitud: 87° 17' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Isidro | Actualmente, el municipio de San Isidro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Isidro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Isidro
| Municipios que limitan con San Isidro | ||
|---|---|---|
| San Antonio de Flores | San Antonio de Flores | Sabanagrande |
| San Antonio de Flores | ![]() | Sabanagrande |
| Pespire | Pespire | Soledad |
| Municipios vecinos de San Isidro | ||
| San Antonio de Flores 8.1 km | Pespire 9.1 km | San José 12.2 km |
| La Venta 13.1 km | Sabanagrande 18.9 km | Nueva Armenia 19.4 km |
| Soledad 20.6 km | Nacaome 22.7 km | La Libertad 22.9 km |
| San Miguelito 24.3 km | Liure 24.3 km | San Francisco de Coray 25.3 km |
| Alubarén 25.6 km | Reitoca 27.2 km | Orocuina 27.3 km |
| Yauyupe 27.6 km | San Lorenzo 28.3 km | Texiguat 30.7 km |
| San Buenaventura 31.6 km | Ojojona 33.4 km | Santa Ana 33.6 km |
Distancia entre San Isidro y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 30 km el más cerca | Tegucigalpa : 52 km | San Pedro Sula : 222 km |
| Choloma : 231 km | Danlí : 90 km | La Ceiba : 245 km |
| El Progreso : 204 km | Villanueva : 201 km | Choluteca : 39 km |
| Comayagua : 98 km | Juticalpa : 163 km | Puerto Cortés : 256 km |
| Catacamas : 202 km | Olanchito : 219 km | Siguatepeque : 122 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Isidro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Isidro |
