El municipio de Yauyupe
Localizado en el departamento de El Paraíso, Yauyupe es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Yauyupe
| Dirección de la alcaldía de Yauyupe | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yauyupe | ||
Demografía del municipio de Yauyupe
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yauyupe | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 341 habitantes | 19 / 285 | ||
| Densidad de población del municipio de Yauyupe | 17,6 hab./km² (45,7 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Yauyupe
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | El Paraíso |
Medios de transporte en Yauyupe
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 39.9 km Base aérea José Enrique Soto Cano 93.8 km Aeropuerto de Marcala 114.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Yauyupe
| Superficie del municipio de Yauyupe | 7 600 hectáreas 76,00 km² (29,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yauyupe | 884 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7333 Longitud: -87.0667 Latitud: 13° 43' 60'' Norte Longitud: 87° 4' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yauyupe | Actualmente, el municipio de Yauyupe no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yauyupe no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yauyupe
| Municipios que limitan con Yauyupe | ||
|---|---|---|
| Nueva Armenia | Nueva Armenia | Maraita |
| Nueva Armenia | ![]() | Texiguat |
| Soledad | Texiguat | Texiguat |
| Municipios vecinos de Yauyupe | ||
| Texiguat 10.7 km | Nueva Armenia 11 km | San Lucas 12.6 km |
| Vado Ancho 15.8 km | Maraita 17.1 km | Soledad 17.6 km |
| San Antonio de Flores 19.9 km | Güinope 22.1 km | Liure 22.6 km |
| Sabanagrande 22.9 km | San Buenaventura 23.5 km | Morolica 25.9 km |
| La Venta 27.1 km | San Isidro 27.6 km | Orocuina 28.1 km |
| Oropolí 28.6 km | Duyure 29.2 km | Santa Ana 31 km |
| Tatumbla 31.8 km | Yuscarán 31.8 km | San Antonio de Flores 33.3 km |
Distancia entre Yauyupe y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 226 km | Tegucigalpa : 44 km el más cerca | El Progreso : 202 km |
| Choloma : 234 km | Puerto Cortés : 253 km | La Ceiba : 230 km |
| Choluteca : 49 km | Juticalpa : 138 km | Catacamas : 173 km |
| Tela : 231 km | Comayagua : 103 km | Villanueva : 204 km |
| Olanchito : 202 km | Siguatepeque : 127 km | Santa Cruz de Yojoa : 166 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yauyupe
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yauyupe |
