El municipio de Yuscarán
Localizado en el departamento de El Paraíso, Yuscarán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Yuscarán
| Dirección de la alcaldía de Yuscarán | YuscaránAlcaldía de Yuscarán 13101 Yuscarán Honduras | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yuscarán | ||
Demografía del municipio de Yuscarán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yuscarán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 396 habitantes | 6 / 116 | ||
| Densidad de población del municipio de Yuscarán | 32,7 hab./km² (84,6 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Yuscarán
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | El Paraíso (Capital de la región) |
Medios de transporte en Yuscarán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 40 km Base aérea José Enrique Soto Cano 95 km Aeropuerto de El Arrayán 121.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Yuscarán
| Superficie del municipio de Yuscarán | 34 900 hectáreas 349,00 km² (134,75 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yuscarán | 1 255 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9433 Longitud: -86.8667 Latitud: 13° 56' 36'' Norte Longitud: 86° 52' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yuscarán | Actualmente, el municipio de Yuscarán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yuscarán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yuscarán
| Municipios que limitan con Yuscarán | ||
|---|---|---|
| San Antonio de Oriente | Potrerillos | Potrerillos |
| Güinope | ![]() | Potrerillos |
| Güinope | Güinope | Oropolí |
| Municipios vecinos de Yuscarán | ||
| Güinope 9.8 km | Potrerillos 13.5 km | Oropolí 15.1 km |
| Maraita 19.2 km | Morocelí 19.3 km | San Antonio de Oriente 22.2 km |
| Alauca 22.4 km | Jacaleapa 23.1 km | San Lucas 25.1 km |
| San Antonio de Flores 25.3 km | San Matías 25.6 km | Tatumbla 26.5 km |
Santa María 26.9 km | Villa de San Francisco 27.1 km | Valle de Ángeles 29.2 km |
| Yauyupe 31.8 km | Santa Lucía 32.1 km | Danlí 32.8 km |
| Duyure 34.9 km | El Paraíso 35.3 km | Teupasenti 35.4 km |
Distancia entre Yuscarán y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 232 km | Tegucigalpa : 42 km el más cerca | El Progreso : 191 km |
| Choloma : 224 km | Puerto Cortés : 241 km | La Ceiba : 205 km |
| Choluteca : 79 km | Juticalpa : 107 km | Catacamas : 141 km |
| Tela : 214 km | Comayagua : 102 km | Villanueva : 197 km |
| Olanchito : 174 km | Siguatepeque : 127 km | Santa Cruz de Yojoa : 161 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yuscarán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yuscarán |
