El municipio de El Paraíso
Localizado en el departamento de El Paraíso, El Paraíso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Paraíso
| Dirección de la alcaldía de El Paraíso | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de El Paraíso | ||
Demografía del municipio de El Paraíso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Paraíso | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 667 habitantes | 3 / 31 | ||
| Densidad de población del municipio de El Paraíso | 97,3 hab./km² (252,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de El Paraíso
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | El Paraíso |
Toponimia y traducción del municipio de El Paraíso
| Francés: El Paraiso | Húngaro: El Paraiso | Ruso: Эль-Параисо |
| Vietnamita: El Paraiso |
Medios de transporte en El Paraíso
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 75.2 km Aeropuerto de El Arrayán 126.2 km Base aérea José Enrique Soto Cano 129.1 km |
|---|
Territorio del municipio de El Paraíso
| Superficie del municipio de El Paraíso | 35 617 hectáreas 356,17 km² (137,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Paraíso | 794 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8667 Longitud: -86.55 Latitud: 13° 52' 0'' Norte Longitud: 86° 33' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Paraíso | Actualmente, el municipio de El Paraíso no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Paraíso no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Paraíso
| Municipios que limitan con El Paraíso | ||
|---|---|---|
| San Matías | San Matías | |
| Alauca | ![]() | Dipilto |
| Alauca | Alauca | Dipilto |
| Municipios vecinos de El Paraíso | ||
| Alauca 14.5 km | San Matías 15.8 km | Dipilto 17.6 km |
| Danlí 20.7 km | Jacaleapa 20.9 km | Santa María 22.2 km |
Macuelizo 25.2 km | Mozonte 26.4 km | Ocotal 27 km |
| Potrerillos 27.2 km | Oropolí 29.4 km | San Fernando 32.5 km |
Totogalpa 33.8 km | Yuscarán 35.3 km | Ciudad Antigua 36.2 km |
| Duyure 38.8 km | San Antonio de Flores 39.7 km | Güinope 41.5 km |
| Teupasenti 42.2 km | Somoto 42.8 km | Yalagüina 43.3 km |
Distancia entre El Paraíso y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 266 km | Tegucigalpa : 77 km el más cerca | El Progreso : 217 km |
| Choloma : 251 km | Puerto Cortés : 266 km | La Ceiba : 215 km |
| Choluteca : 95 km | Juticalpa : 96 km | Catacamas : 125 km |
| Tela : 234 km | Comayagua : 136 km | Villanueva : 226 km |
| Olanchito : 180 km | Siguatepeque : 161 km | Santa Cruz de Yojoa : 191 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de El Paraíso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Paraíso |

Dipilto