El municipio de Alauca
Localizado en el departamento de El Paraíso, Alauca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Alauca
| Dirección de la alcaldía de Alauca | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Alauca | Bairon Eduardo Lagos Mendoza | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Alauca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alauca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 653 habitantes (2020) | 10 / 171 | ||
| Densidad de población del municipio de Alauca | 49,0 hab./km² (126,9 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Alauca
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | El Paraíso |
Medios de transporte en Alauca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 61.9 km Base aérea José Enrique Soto Cano 116.9 km Aeropuerto de El Arrayán 128.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Alauca
| Superficie del municipio de Alauca | 19 700 hectáreas 197,00 km² (76,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Alauca | 501 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8533 Longitud: -86.6855 Latitud: 13° 51' 12'' Norte Longitud: 86° 41' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alauca | Actualmente, el municipio de Alauca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Alauca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Alauca
| Municipios que limitan con Alauca | ||
|---|---|---|
| Potrerillos | El Paraíso | El Paraíso |
Santa María | ![]() | El Paraíso |
Santa María | Santa María | Macuelizo |
| Municipios vecinos de Alauca | ||
Santa María 11.7 km | El Paraíso 14.5 km | Oropolí 14.9 km |
| San Matías 15.8 km | Jacaleapa 18.6 km | Potrerillos 18.9 km |
| Yuscarán 22.4 km | Macuelizo 23.4 km | Danlí 24.7 km |
Dipilto 24.8 km | San Antonio de Flores 26.2 km | Güinope 27.3 km |
| Duyure 28.1 km | San Lucas 31.6 km | Ocotal 32.4 km |
Mozonte 33.6 km | Morocelí 35.7 km | Totogalpa 37.2 km |
| Maraita 38 km | Morolica 39.3 km | Teupasenti 40.9 km |
Distancia entre Alauca y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 96 km | Tegucigalpa : 64 km | San Pedro Sula : 234 km |
| Choloma : 239 km | Danlí : 24 km el más cerca | La Ceiba : 215 km |
| El Progreso : 211 km | Villanueva : 215 km | Choluteca : 82 km |
| Comayagua : 123 km | Juticalpa : 104 km | Puerto Cortés : 260 km |
| Catacamas : 140 km | Olanchito : 182 km | Siguatepeque : 149 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Alauca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Alauca |
Santa María