El municipio de Morolica
Localizado en el departamento de Choluteca, Morolica es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Morolica
| Dirección de la alcaldía de Morolica | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Morolica | Jose Presentacion Barahona Lainez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Morolica
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Morolica | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 026 habitantes (2020) | 13 / 239 | ||
| Densidad de población del municipio de Morolica | 17,9 hab./km² (46,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Morolica
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 59.8 km Base aérea José Enrique Soto Cano 114.5 km Aeropuerto de Marcala 134.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Morolica
| Superficie del municipio de Morolica | 28 100 hectáreas 281,00 km² (108,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Morolica | 174 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6001 Longitud: -86.9328 Latitud: 13° 36' 0'' Norte Longitud: 86° 55' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Morolica | Actualmente, el municipio de Morolica no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Morolica no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Morolica
| Municipios que limitan con Morolica | ||
|---|---|---|
| Vado Ancho | Vado Ancho | Duyure |
| Vado Ancho | ![]() | Duyure |
| Liure | San Marcos de Colón | San Marcos de Colón |
| Municipios vecinos de Morolica | ||
| Vado Ancho 10.6 km | Duyure 11.7 km | Texiguat 15.7 km |
| San Antonio de Flores 16.8 km | San Marcos de Colón 17.8 km | San Lucas 19.3 km |
| Liure 22 km | Apacilagua 23.4 km | Soledad 23.5 km |
| Orocuina 23.6 km | Yauyupe 25.9 km | Santa María 28.5 km |
| Oropolí 29.3 km | Macuelizo 32 km | San Pedro del Norte 33.4 km |
| El Corpus 34.7 km | Nueva Armenia 35.3 km | Güinope 35.4 km |
Somoto 35.5 km | San Lucas 36.5 km | Cinco Pinos 37.3 km |
Distancia entre Morolica y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 59 km | Tegucigalpa : 64 km | San Pedro Sula : 243 km |
| Choloma : 249 km | Danlí : 62 km | La Ceiba : 244 km |
| El Progreso : 222 km | Villanueva : 223 km | Choluteca : 43 km el más cerca |
| Comayagua : 122 km | Juticalpa : 142 km | Puerto Cortés : 273 km |
| Catacamas : 179 km | Olanchito : 213 km | Siguatepeque : 148 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Morolica
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Morolica |
