El municipio de San José
Localizado en el departamento de Choluteca, San José es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José
| Dirección de la alcaldía de San José | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José | Damian Raul Portillo Galdamez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de San José
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 910 habitantes (2020) | 14 / 242 | ||
| Densidad de población del municipio de San José | 78,8 hab./km² (204,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San José
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 46.2 km Base aérea José Enrique Soto Cano 79.4 km Aeropuerto de Marcala 84.1 km |
|---|
Territorio del municipio de San José
| Superficie del municipio de San José | 6 230 hectáreas 62,30 km² (24,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José | 268 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6961 Longitud: -87.4217 Latitud: 13° 41' 46'' Norte Longitud: 87° 25' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José | Actualmente, el municipio de San José no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José
| Municipios que limitan con San José | ||
|---|---|---|
| La Libertad | La Libertad | La Venta |
| La Libertad | ![]() | San Antonio de Flores |
| San Francisco de Coray | San Antonio de Flores | San Antonio de Flores |
| Municipios vecinos de San José | ||
| San Antonio de Flores 4 km | La Libertad 11 km | La Venta 11.7 km |
| Pespire 11.7 km | San Miguelito 12.2 km | San Isidro 12.2 km |
| Alubarén 14.6 km | San Francisco de Coray 14.9 km | Reitoca 16.5 km |
| Nacaome 19 km | Sabanagrande 19.4 km | Curarén 23.5 km |
| Goascorán 26 km | Nueva Armenia 26.3 km | Langue 28 km |
| San Lorenzo 28.9 km | Ojojona 29.9 km | Santa Ana 31.3 km |
| San Buenaventura 32.4 km | Soledad 32.6 km | Lauterique 34.3 km |
Distancia entre San José y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 31 km el más cerca | Tegucigalpa : 50 km | San Pedro Sula : 212 km |
| Choloma : 221 km | Danlí : 100 km | La Ceiba : 242 km |
| El Progreso : 194 km | Villanueva : 191 km | Choluteca : 50 km |
| Comayagua : 87 km | Juticalpa : 169 km | Puerto Cortés : 246 km |
| Catacamas : 209 km | Olanchito : 219 km | Siguatepeque : 110 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José |
