El municipio de Yamaranguila
Localizado en el departamento de Intibucá, Yamaranguila es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Yamaranguila
| Dirección de la alcaldía de Yamaranguila | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yamaranguila | Vidal Rodriguez Orellana | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Yamaranguila
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yamaranguila | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 23 178 habitantes (2020) | 3 / 81 | ||
| Densidad de población del municipio de Yamaranguila | 78,8 hab./km² (204,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Yamaranguila
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 7.2 km Aeropuerto de Erandique 21.8 km Aeropuerto de Marcala 26.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Yamaranguila
| Superficie del municipio de Yamaranguila | 29 400 hectáreas 294,00 km² (113,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yamaranguila | 1 728 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.283 Longitud: -88.2417 Latitud: 14° 16' 59'' Norte Longitud: 88° 14' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yamaranguila | Actualmente, el municipio de Yamaranguila no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yamaranguila no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yamaranguila
| Municipios que limitan con Yamaranguila | ||
|---|---|---|
| San Miguel Guancapla | La Esperanza | La Esperanza |
| Dolores | ![]() | La Esperanza |
| Dolores | Dolores | Yarula |
| Municipios vecinos de Yamaranguila | ||
| La Esperanza 7.4 km | Intibucá 9.7 km | Dolores 12.1 km |
| San Miguel Guancapla 14.6 km | San Marcos de la Sierra 18.5 km | San Juan 22.2 km |
| San Francisco 24 km | Erandique 24 km | Yarula 25.8 km |
| Santa Elena 26.5 km | San Sebastián 27.2 km | Marcala 27.7 km |
| Concepción 29.2 km | Chinacla 29.9 km | Masaguara 30.2 km |
| San José 32.6 km | Santa Cruz 33 km | San Andrés 33.2 km |
| Gualcince 33.3 km | San Francisco de Opalaca 33.8 km | Santa María 34.2 km |
Distancia entre Yamaranguila y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 129 km | Tegucigalpa : 112 km | San Pedro Sula : 138 km |
| Choloma : 151 km | Danlí : 183 km | La Ceiba : 228 km |
| El Progreso : 133 km | Villanueva : 118 km | Choluteca : 157 km |
| Comayagua : 68 km | Juticalpa : 222 km | Puerto Cortés : 178 km |
| Catacamas : 261 km | Olanchito : 224 km | Siguatepeque : 56 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yamaranguila
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yamaranguila |
