El municipio de San Marcos de la Sierra
Localizado en el departamento de Intibucá, San Marcos de la Sierra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Marcos de la Sierra
Dirección de la alcaldía de San Marcos de la Sierra | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Marcos de la Sierra |
Demografía del municipio de San Marcos de la Sierra
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Marcos de la Sierra | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 481 habitantes | 10 / 185 | ||
Densidad de población del municipio de San Marcos de la Sierra | 45,0 hab./km² (116,6 pop/sq mi) |
El municipio de San Marcos de la Sierra
Ciudades hermanadas con San Marcos de la Sierra | Actualmente, el municipio de San Marcos de la Sierra no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Marcos de la Sierra no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Marcos de la Sierra
Checo: San Marco de Sierra | Danés: San Marco de Sierra | Alemán: San Marco de Sierra |
Inglés: San Marco de Sierra | Finés: San Marco de Sierra | Francés: San Marco de Sierra |
Croata: San Marco de Sierra | Húngaro: San Marco de Sierra | Indonesio: San Marco de Sierra |
Japonés: サン・マルコス・デ・ラ・シエラ | Noruego: San Marco de Sierra | Polaco: San Marco de Sierra |
Portugués: San Marco de Sierra | Rumano: San Marco de Sierra | Ruso: Сан Маркос де ла Сьерра |
Eslovaco: San Marco de Sierra | Sueco: San Marco de Sierra | Turco: San Marco de Sierra |
Vietnamita: San Marco de Sierra |
Medios de transporte en San Marcos de la Sierra
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 21 km Aeropuerto de Marcala 23.8 km Aeropuerto de Erandique 24.2 km |
---|
Territorio del municipio de San Marcos de la Sierra
Superficie del municipio de San Marcos de la Sierra | 14 400 hectáreas 144,00 km² (55,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Marcos de la Sierra | 1 100 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.1167 Longitud: -88.25 Latitud: 14° 7' 0'' Norte Longitud: 88° 15' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Marcos de la Sierra
Municipios que limitan con San Marcos de la Sierra | ||
---|---|---|
Dolores | Dolores | La Esperanza |
San Francisco | Santa Elena | |
San Francisco | San Francisco | Santa Elena |
Municipios vecinos de San Marcos de la Sierra | ||
San Francisco 12.7 km | Concepción 12.9 km | Santa Elena 14.9 km |
Dolores 16.9 km | San Fernando 17.5 km | Yarula 18 km |
Santa Cruz 18.2 km | Yamaranguila 18.5 km | Colomoncagua 18.9 km |
Camasca 19.4 km | Perquín 20.6 km | La Esperanza 21.6 km |
Torola 22.3 km | Marcala 23.7 km | Intibucá 24 km |
Piraera 24.1 km | Magdalena 24.5 km | Jocoaitique 25.4 km |
Arambala 25.6 km | Erandique 26.7 km | Santa Lucía 27.5 km |
Distancia entre San Marcos de la Sierra y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 104 km | Tegucigalpa : 112 km | El Progreso : 151 km |
Choloma : 171 km | Puerto Cortés : 195 km | La Ceiba : 243 km |
Choluteca : 143 km | Juticalpa : 227 km | Catacamas : 264 km |
Tela : 203 km | Comayagua : 75 km | Villanueva : 136 km |
Olanchito : 235 km | Siguatepeque : 70 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 104 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Marcos de la Sierra
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Marcos de la Sierra |