El municipio de Santa Lucía
Localizado en el departamento de Intibucá, Santa Lucía es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Lucía
| Dirección de la alcaldía de Santa Lucía | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santa Lucía | Julio Antonio Avilez Moncada | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Santa Lucía
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Lucía | Sanluceño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 084 habitantes (2020) | 6 / 113 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Lucía | 24,2 hab./km² (62,8 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Santa Lucía
| Checo: Santa Lucia | Danés: Santa Lucia | Alemán: Santa Lucia |
| Finés: Santa Lucia | Francés: Santa Lucia | Croata: Santa Lucia |
| Húngaro: Santa Lucia | Indonesio: Santa Lucia | Japonés: サンタ・ルシア |
| Noruego: Santa Lucia | Polaco: Santa Lucia | Rumano: Santa Lucia |
| Ruso: Санта Лусия | Eslovaco: Santa Lucia | Sueco: Santa Lucia |
| Turco: Santa Lucia | Chino: 圣卢西亚 |
Medios de transporte en Santa Lucía
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 12.8 km Base aérea José Enrique Soto Cano 62.3 km Aeropuerto de Marcala 99.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Lucía
| Superficie del municipio de Santa Lucía | 66 350 hectáreas 663,50 km² (256,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Lucía | 420 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.1158 Longitud: -87.1131 Latitud: 14° 6' 57'' Norte Longitud: 87° 6' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Lucía | Actualmente, el municipio de Santa Lucía no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Lucía no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Lucía
| Municipios que limitan con Santa Lucía | ||
|---|---|---|
| Magdalena | ![]() | |
| Magdalena | Magdalena | |
| Municipios vecinos de Santa Lucía | ||
| Magdalena 3.1 km | Camasca 9.4 km | San Antonio 10.6 km |
| Santa Cruz 11.3 km | San Luis de la Reina 12.4 km | San Gerardo 13 km |
Carolina 13.1 km | Colomoncagua 13.1 km | Nuevo Edén de San Juan 14.3 km |
| Concepción 14.8 km | Piraera 17 km | San Antonio 17.1 km |
Torola 18 km | San Isidro 19.5 km | San Simón 20.3 km |
El Rosario 20.6 km | San Francisco 20.7 km | Virginia 21.1 km |
Ciudad Barrios 22.1 km | San Fernando 22.3 km | Sesori 22.6 km |
Distancia entre Santa Lucía y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 85 km | Tegucigalpa : 11 km el más cerca | San Pedro Sula : 183 km |
| Choloma : 189 km | Danlí : 60 km | La Ceiba : 189 km |
| El Progreso : 162 km | Villanueva : 164 km | Choluteca : 91 km |
| Comayagua : 68 km | Juticalpa : 114 km | Puerto Cortés : 213 km |
| Catacamas : 155 km | Olanchito : 163 km | Siguatepeque : 95 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Lucía
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Lucía |
