El municipio de Colomoncagua
Localizado en el departamento de Intibucá, Colomoncagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Colomoncagua
| Dirección de la alcaldía de Colomoncagua | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Colomoncagua | Jose Santos Perez Cedillo | |
| Partido político | LIBRE | |
Demografía del municipio de Colomoncagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colomoncagua | Colomoncagüense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 073 habitantes (2020) | 4 / 97 | ||
| Densidad de población del municipio de Colomoncagua | 105,4 hab./km² (272,9 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Colomoncagua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 34.3 km Aeropuerto de Erandique 35.2 km Aeropuerto de La Esperanza 38.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Colomoncagua
| Superficie del municipio de Colomoncagua | 18 100 hectáreas 181,00 km² (69,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colomoncagua | 932 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.962 Longitud: -88.2757 Latitud: 13° 57' 43'' Norte Longitud: 88° 16' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colomoncagua | Actualmente, el municipio de Colomoncagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colomoncagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colomoncagua
| Municipios que limitan con Colomoncagua | ||
|---|---|---|
| Concepción | San Fernando | San Fernando |
| Magdalena | ![]() | Torola |
| Magdalena | Torola | Torola |
| Municipios vecinos de Colomoncagua | ||
Torola 6.6 km | San Fernando 9.2 km | Magdalena 10.3 km |
| Concepción 10.7 km | Carolina 11.3 km | El Rosario 11.7 km |
| Camasca 12.2 km | San Isidro 12.4 km | Perquín 12.6 km |
| Santa Cruz 13.1 km | San Antonio 13.1 km | Santa Lucía 13.1 km |
San Simón 14.1 km | Jocoaitique 14.4 km | Gualococti 16.5 km |
San Luis de la Reina 16.5 km | Arambala 16.6 km | Meanguera 18.2 km |
| San Marcos de la Sierra 18.9 km | San Francisco 19 km | Ciudad Barrios 20.5 km |
Distancia entre Colomoncagua y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 108 km | Tegucigalpa : 115 km | San Pedro Sula : 174 km |
| Choloma : 187 km | Danlí : 185 km | La Ceiba : 258 km |
| El Progreso : 168 km | Villanueva : 154 km | Choluteca : 138 km |
| Comayagua : 88 km | Juticalpa : 235 km | Puerto Cortés : 213 km |
| Catacamas : 275 km | Olanchito : 250 km | Siguatepeque : 85 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Colomoncagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colomoncagua |
San Fernando