El municipio de Magdalena
Localizado en el departamento de Intibucá, Magdalena es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Magdalena
| Dirección de la alcaldía de Magdalena | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Magdalena | ||
Demografía del municipio de Magdalena
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Magdalena | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 800 habitantes | 12 / 204 | ||
| Densidad de población del municipio de Magdalena | 138,1 hab./km² (357,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Magdalena
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 34.2 km Aeropuerto de Marcala 44.9 km Aeropuerto de La Esperanza 45.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Magdalena
| Superficie del municipio de Magdalena | 4 200 hectáreas 42,00 km² (16,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Magdalena | 295 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9344 Longitud: -88.3773 Latitud: 13° 56' 4'' Norte Longitud: 88° 22' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Magdalena | Actualmente, el municipio de Magdalena no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Magdalena no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Magdalena
| Municipios que limitan con Magdalena | ||
|---|---|---|
| Camasca | Camasca | Colomoncagua |
| Santa Lucía | ![]() | Colomoncagua |
| Santa Lucía | Santa Lucía | Carolina |
| Municipios vecinos de Magdalena | ||
| Santa Lucía 3.1 km | Camasca 7.3 km | Santa Cruz 9.2 km |
| Colomoncagua 10.3 km | Concepción 12 km | San Antonio 12 km |
Carolina 12.6 km | San Luis de la Reina 13.4 km | San Gerardo 15.2 km |
Torola 15.7 km | San Antonio 16.4 km | Piraera 16.5 km |
Nuevo Edén de San Juan 17.4 km | San Isidro 18.2 km | San Francisco 18.5 km |
El Rosario 18.9 km | San Simón 19.2 km | San Fernando 19.5 km |
Gualococti 21.7 km | Ciudad Barrios 22.2 km | Virginia 22.4 km |
Distancia entre Magdalena y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 115 km | Tegucigalpa : 127 km | El Progreso : 175 km |
| Choloma : 193 km | Puerto Cortés : 218 km | La Ceiba : 267 km |
| Choluteca : 143 km | Juticalpa : 247 km | Catacamas : 284 km |
| Tela : 227 km | Comayagua : 98 km | Villanueva : 159 km |
| Olanchito : 259 km | Siguatepeque : 95 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 128 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Magdalena
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Magdalena |

Carolina