El municipio de Piraera
Localizado en el departamento de Lempira, Piraera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Piraera
| Dirección de la alcaldía de Piraera | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Piraera | ||
Demografía del municipio de Piraera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Piraera | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 715 habitantes | 6 / 101 | ||
| Densidad de población del municipio de Piraera | 71,0 hab./km² (184,0 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Piraera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 20.3 km Aeropuerto de La Esperanza 40.7 km Aeropuerto de Marcala 47.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Piraera
| Superficie del municipio de Piraera | 17 900 hectáreas 179,00 km² (69,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Piraera | 761 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.0559 Longitud: -88.4644 Latitud: 14° 3' 21'' Norte Longitud: 88° 27' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Piraera | Actualmente, el municipio de Piraera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Piraera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Piraera
| Municipios que limitan con Piraera | ||
|---|---|---|
| Gualcince | Gualcince | San Francisco |
| San Antonio | ![]() | Santa Cruz |
| San Antonio | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Municipios vecinos de Piraera | ||
| Santa Cruz 9.8 km | San Antonio 10.1 km | Gualcince 10.4 km |
| Camasca 10.7 km | Candelaria 11.5 km | San Francisco 11.6 km |
| Virginia 11.9 km | Concepción 14.4 km | Magdalena 16.5 km |
| Mapulaca 16.5 km | Santa Lucía 17 km | Erandique 19.7 km |
| San Andrés 20.1 km | Victoria 21.7 km | San Sebastián 21.9 km |
| Colomoncagua 22.8 km | Dolores 23.3 km | San Marcos de la Sierra 24.1 km |
| La Virtud 24.8 km | Nuevo Edén de San Juan 26.7 km | Sensuntepeque 26.7 km |
Distancia entre Piraera y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 99 km | Tegucigalpa : 135 km | El Progreso : 166 km |
| Choloma : 183 km | Puerto Cortés : 207 km | La Ceiba : 263 km |
| Choluteca : 158 km | Juticalpa : 252 km | Catacamas : 289 km |
| Tela : 219 km | Comayagua : 99 km | Villanueva : 148 km |
| Olanchito : 257 km | Siguatepeque : 91 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 120 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Piraera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Piraera |
