El municipio de San Antonio
Localizado en el departamento de Intibucá, San Antonio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Antonio
| Dirección de la alcaldía de San Antonio | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Antonio | ||
Demografía del municipio de San Antonio
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Antonio | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 054 habitantes | 13 / 222 | ||
| Densidad de población del municipio de San Antonio | 55,7 hab./km² (144,2 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San Antonio
| Japonés: サン・アントニオ | Ruso: Сан Антонио | Chino: 圣安东尼奥 |
Medios de transporte en San Antonio
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 30.4 km Aeropuerto de La Esperanza 49 km Aeropuerto de Marcala 53.1 km |
|---|
Territorio del municipio de San Antonio
| Superficie del municipio de San Antonio | 9 080 hectáreas 90,80 km² (35,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Antonio | 133 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9667 Longitud: -88.4833 Latitud: 13° 58' 0'' Norte Longitud: 88° 28' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Antonio | Actualmente, el municipio de San Antonio no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Antonio no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Antonio
| Municipios que limitan con San Antonio | ||
|---|---|---|
| Virginia | Piraera | Piraera |
| Virginia | ![]() | Piraera |
Victoria | Santa Lucía | Santa Lucía |
| Municipios vecinos de San Antonio | ||
| Piraera 10.1 km | Virginia 10.5 km | Santa Lucía 10.6 km |
| Camasca 11.4 km | Magdalena 12 km | Santa Cruz 12.2 km |
| Candelaria 15.8 km | Mapulaca 15.9 km | Victoria 16.3 km |
Nuevo Edén de San Juan 16.7 km | Concepción 17.8 km | Sensuntepeque 18.2 km |
| Gualcince 18.9 km | San Francisco 19.5 km | San Gerardo 20.6 km |
Guacotecti 21.2 km | Colomoncagua 21.7 km | San Luis de la Reina 22.1 km |
Dolores 22.3 km | Carolina 23.7 km | La Virtud 25.1 km |
Distancia entre San Antonio y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 108 km | Tegucigalpa : 138 km | El Progreso : 176 km |
| Choloma : 193 km | Puerto Cortés : 217 km | La Ceiba : 272 km |
| Choluteca : 155 km | Juticalpa : 256 km | Catacamas : 294 km |
| Tela : 229 km | Comayagua : 105 km | Villanueva : 158 km |
| Olanchito : 265 km | Siguatepeque : 99 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 129 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Antonio
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Antonio |

Victoria