El municipio de Santa Cruz
Localizado en el departamento de Lempira, Santa Cruz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Cruz
Dirección de la alcaldía de Santa Cruz | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa Cruz |
Demografía del municipio de Santa Cruz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Cruz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 993 habitantes | 19 / 199 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Cruz | 40,0 hab./km² (103,5 pop/sq mi) |
El municipio de Santa Cruz
Ciudades hermanadas con Santa Cruz | Actualmente, el municipio de Santa Cruz no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa Cruz no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Santa Cruz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 25.1 km Aeropuerto de La Esperanza 37.9 km Aeropuerto de Marcala 41 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Cruz
Superficie del municipio de Santa Cruz | 15 000 hectáreas 150,00 km² (57,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Cruz | 471 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.0167 Longitud: -88.3833 Latitud: 14° 1' 0'' Norte Longitud: 88° 22' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Santa Cruz
Municipios que limitan con Santa Cruz | ||
---|---|---|
Piraera | Concepción | Concepción |
Piraera | Concepción | |
Santa Lucía | Camasca | Magdalena |
Municipios vecinos de Santa Cruz | ||
Camasca 1.9 km | Concepción 5.7 km | Magdalena 9.2 km |
San Francisco 9.4 km | Piraera 9.8 km | Santa Lucía 11.3 km |
San Antonio 12.2 km | Colomoncagua 13.1 km | San Marcos de la Sierra 18.2 km |
Gualcince 19.5 km | Torola 19.7 km | Virginia 19.8 km |
San Fernando 20.6 km | Carolina 20.6 km | Candelaria 21.1 km |
San Luis de la Reina 22.6 km | San Antonio 24 km | San Gerardo 24.2 km |
Dolores 24.4 km | Perquín 24.5 km | El Rosario 24.6 km |
Distancia entre Santa Cruz y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 106 km | Tegucigalpa : 126 km | El Progreso : 166 km |
Choloma : 185 km | Puerto Cortés : 209 km | La Ceiba : 261 km |
Choluteca : 148 km | Juticalpa : 244 km | Catacamas : 282 km |
Tela : 219 km | Comayagua : 93 km | Villanueva : 150 km |
Olanchito : 253 km | Siguatepeque : 88 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 120 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Cruz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Cruz |