El municipio de Jesús de Otoro
Localizado en el departamento de Intibucá, Jesús de Otoro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Jesús de Otoro por Municipios de Honduras el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Jesús de Otoro
Dirección de la alcaldía de Jesús de Otoro | Jesús de OtoroAlcaldía de Jesús de Otoro 14201 Jesús de Otoro Honduras | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la alcaldía | No disponible | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible |
Alcalde del municipio de Jesús de Otoro |
---|
Demografía del municipio de Jesús de Otoro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jesús de Otoro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 017 Habitantes | 2 / 62 | ||
Densidad de la población del municipio de Jesús de Otoro | 50,8 hab./km² (131,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jesús de Otoro
Código postal | 14201 |
---|
El municipio de Jesús de Otoro
Ciudades hermanadas con Jesús de Otoro | Actualmente, el municipio de Jesús de Otoro no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jesús de Otoro no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Jesús de Otoro
Japonés: ヘスス・デ・オトロ | Portugués: Jesus de Otoro | Ruso: Хесус де Оторо |
Medios de transporte en Jesús de Otoro
Aeropuerto | Aeropuerto de La Esperanza 30.3 km Aeropuerto de Marcala 36.5 km Base aérea José Enrique Soto Cano 40.3 km |
---|
Territorio del municipio de Jesús de Otoro
Superficie del municipio de Jesús de Otoro | 41 400 hectáreas 414,00 km² (159,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jesús de Otoro | 614 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.4854 Longitud: -87.9794 Latitud: 14° 29' 7'' Norte Longitud: 87° 58' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de Jesús de Otoro
Municipios que limitan con Jesús de Otoro | ||
---|---|---|
San Isidro | San Isidro | Siguatepeque |
Masaguara | ![]() | Santiago de Puringla |
Masaguara | Masaguara | Santiago de Puringla |
Municipios vecinos de Jesús de Otoro | ||
Masaguara 13.2 km | Santiago de Puringla 17.3 km | San Isidro 17.3 km |
Siguatepeque 20.3 km | Santa María 23 km | Taulabé 23.3 km |
San José 26.4 km | Intibucá 27.6 km | Azacualpa 28.1 km |
San José de Comayagua 28.2 km | Ojos de Agua 28.5 km | El Rosario 28.7 km |
San Pedro de Tutule 29.7 km | La Esperanza 30.2 km | Ajuterique 32.2 km |
Lejamani 32.9 km | Chinacla 35.5 km | Comayagua 35.6 km |
San Francisco de Opalaca 36.2 km | San Francisco de Ojuera 36.7 km | Yamaranguila 36.8 km |
Distancia entre Jesús de Otoro y las principales ciudades del país
Veracruz : 98 km | Tegucigalpa : 93 km | El Progreso : 104 km |
Choloma : 128 km | Puerto Cortés : 151 km | La Ceiba : 193 km |
Choluteca : 154 km | Juticalpa : 191 km | Catacamas : 227 km |
Tela : 154 km | Comayagua : 36 km | Villanueva : 93 km |
Olanchito : 187 km | Siguatepeque : 20 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 56 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Jesús de Otoro y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Antigua Comayagua Dirección : Barrio Arriba Cuadra y Media al Oeste del Museo de Antropologia, Comayagua Distancia : 36.5 km : 49 $US / 0 $US - 24 El Hotel Antigua Comayagua, situado a solo 50 metros del parque central y la catedral de Comayagua, cuenta con una piscina al aire libre, unos preciosos jardines y un bar restaurante. Hay conexión Wi-Fi gratuita y desayuno americano gratis. |
![]() | Hotel Santa Lucia Dirección : Barrio Santa Lucia, Comayagua Distancia : 38.3 km : 40 $US / 41 $US - 22 El Hotel Santa Lucia se encuentra a 2 km del centro histórico de Comayagua y a 5 minutos en coche de la catedral. Ofrece conexión Wi-Fi y aparcamiento gratuitos. |
![]() | Comayagua Golf Club Dirección : Km 2 contiguo a Exveco, Comayagua Distancia : 39.3 km : 62 $US / 0 $US - 54 El Comayagua Golf Club, situado a 5 minutos en coche de la Plaza de Armas de Comayagua, proporciona conexión Wi-Fi gratuita y alberga una piscina al aire libre, así como un restaurante a la carta. |
![]() | Bioparque Paradise Dirección : Aldea Los Naranjos,Pena Blanca,municipio de Santa Cruz de Yojoa, Los Naranjos Distancia : 50.7 km : 43 $US / 0 $US - 6 Offering an outdoor swimming pool, Bioparque Paradise is located in Los Naranjos, 5 km from Yojoa Lake. Free Wi-Fi access is available in all areas and the breakfast is included. The bungalows will provide you with a TV and air conditioning. |
![]() | Cabañas Finca Santa Martha Dirección : Aldea El Eden, El Edén Distancia : 51.4 km : 51 $US / 0 $US - 2 Las Cabañas Finca Santa Martha son bungalows rústicos situados en la selva, cerca de El Edén. El establecimiento ofrece desayunos, conexión Wi-Fi gratuita y vistas magníficas a las montañas de los alrededores.
Los bungalows presentan una decoración acogedora en madera y están equipados con TV por cable, armario y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Muchos de los bungalows tienen vistas a los jardines o a las montañas.
El desayuno se sirve de 06:00 a 09:00. Además, hay locales para almorzar y cenar a menos de 10 minutos en coche. El establecimiento cuenta con mostrador de información turística.
El parque arqueológico Los Naranjos está a 2 km y el lago de Yojoa se encuentra a 5 minutos en coche. |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Jesús de Otoro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesús de Otoro |