El municipio de San José de Comayagua
Localizado en el departamento de Comayagua, San José de Comayagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José de Comayagua
| Dirección de la alcaldía de San José de Comayagua | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José de Comayagua | ||
Demografía del municipio de San José de Comayagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José de Comayagua | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 944 habitantes | 15 / 201 | ||
| Densidad de población del municipio de San José de Comayagua | 71,6 hab./km² (185,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San José de Comayagua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 51.6 km Base aérea José Enrique Soto Cano 59.1 km Aeropuerto de Celaque 63.1 km |
|---|
Territorio del municipio de San José de Comayagua
| Superficie del municipio de San José de Comayagua | 8 300 hectáreas 83,00 km² (32,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José de Comayagua | 706 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.7333 Longitud: -88.0333 Latitud: 14° 43' 60'' Norte Longitud: 88° 1' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José de Comayagua | Actualmente, el municipio de San José de Comayagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José de Comayagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José de Comayagua
| Municipios que limitan con San José de Comayagua | ||
|---|---|---|
| Las Vegas | Las Vegas | Meambar |
| Azacualpa | ![]() | Taulabé |
| Azacualpa | Azacualpa | Taulabé |
| Municipios vecinos de San José de Comayagua | ||
| Azacualpa 5.7 km | Taulabé 9.7 km | Las Vegas 15.3 km |
| Concepción del Sur 16.2 km | San Francisco de Ojuera 16.3 km | Ojos de Agua 18 km |
| Ceguaca 19.4 km | San Isidro 20.6 km | Trinidad 23.6 km |
| Santa Rita 23.6 km | Siguatepeque 26.2 km | Jesús de Otoro 28.2 km |
| Meambar 29.2 km | Santa Bárbara 29.7 km | Santa Cruz de Yojoa 31.3 km |
| Arada 31.5 km | San Vicente Centenario 31.7 km | El Níspero 32.5 km |
| San Francisco de Opalaca 33.2 km | El Rosario 36.4 km | San Nicolás 37.8 km |
Distancia entre San José de Comayagua y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 83 km | Tegucigalpa : 113 km | El Progreso : 78 km |
| Choloma : 100 km | Puerto Cortés : 124 km | La Ceiba : 177 km |
| Choluteca : 181 km | Juticalpa : 196 km | Catacamas : 230 km |
| Tela : 131 km | Comayagua : 51 km | Villanueva : 65 km |
| Olanchito : 177 km | Siguatepeque : 26 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 31 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José de Comayagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de Comayagua |
