El municipio de Meambar
Localizado en el departamento de Comayagua, Meambar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Meambar
| Dirección de la alcaldía de Meambar | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Meambar | ||
Demografía del municipio de Meambar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Meambar | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 801 habitantes | 20 / 283 | ||
| Densidad de población del municipio de Meambar | 4,4 hab./km² (11,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Meambar
| Aeropuertos cercanos | Base aérea José Enrique Soto Cano 47.3 km Aeropuerto de La Lima 70.1 km Aeropuerto de La Esperanza 70.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Meambar
| Superficie del municipio de Meambar | 40 800 hectáreas 408,00 km² (157,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Meambar | 425 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.7833 Longitud: -87.7667 Latitud: 14° 46' 60'' Norte Longitud: 87° 46' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Meambar | Actualmente, el municipio de Meambar no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Meambar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Meambar
| Municipios que limitan con Meambar | ||
|---|---|---|
| Santa Cruz de Yojoa | Las Lajas | Las Lajas |
| Ojos de Agua | ![]() | La Trinidad |
| Ojos de Agua | La Trinidad | La Trinidad |
| Municipios vecinos de Meambar | ||
| La Trinidad 13.1 km | Ojos de Agua 13.1 km | La libertad 16.6 km |
| Siguatepeque 21.6 km | Taulabé 22.4 km | El Rosario 22.6 km |
| Las Lajas 23.6 km | San Jerónimo 25.8 km | Santa Cruz de Yojoa 26.5 km |
| San José de Comayagua 29.2 km | Las Vegas 33.6 km | Azacualpa 34.9 km |
| San Luis 37.9 km | Comayagua 38.1 km | Jesús de Otoro 40.3 km |
| Concepción del Sur 43.1 km | Victoria 44 km | Minas de Oro 44.4 km |
| San Isidro 44.7 km | San Francisco de Ojuera 45 km | Ajuterique 45.1 km |
Distancia entre Meambar y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 110 km | Tegucigalpa : 96 km | El Progreso : 69 km |
| Choloma : 98 km | Puerto Cortés : 120 km | La Ceiba : 153 km |
| Choluteca : 174 km | Juticalpa : 167 km | Catacamas : 201 km |
| Tela : 115 km | Comayagua : 38 km | Villanueva : 65 km |
| Olanchito : 149 km | Siguatepeque : 22 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 26 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Meambar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Meambar |
