El municipio de La Trinidad
Localizado en el departamento de Comayagua, La Trinidad es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de La Trinidad
| Dirección de la alcaldía de La Trinidad | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de La Trinidad | ||
Demografía del municipio de La Trinidad
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Trinidad | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 564 habitantes | 18 / 236 | ||
| Densidad de población del municipio de La Trinidad | 51,9 hab./km² (134,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en La Trinidad
| Aeropuertos cercanos | Base aérea José Enrique Soto Cano 37.5 km Aeropuerto de La Esperanza 72.5 km Aeropuerto de Yoro 73.2 km |
|---|
Territorio del municipio de La Trinidad
| Superficie del municipio de La Trinidad | 8 800 hectáreas 88,00 km² (33,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Trinidad | 539 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.7167 Longitud: -87.6667 Latitud: 14° 43' 0'' Norte Longitud: 87° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Trinidad | Actualmente, el municipio de La Trinidad no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Trinidad no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Trinidad
| Municipios que limitan con La Trinidad | ||
|---|---|---|
| Meambar | La libertad | La libertad |
| Meambar | ![]() | La libertad |
| El Rosario | San Jerónimo | San Jerónimo |
| Municipios vecinos de La Trinidad | ||
| La libertad 6.5 km | Meambar 13.1 km | San Jerónimo 13.2 km |
| El Rosario 16.5 km | Ojos de Agua 21.5 km | Siguatepeque 22.2 km |
| Las Lajas 22.3 km | San Luis 27.2 km | Comayagua 28.6 km |
| Taulabé 31 km | Esquías 34.3 km | Minas de Oro 34.9 km |
| Vallecillo 36.3 km | Ajuterique 37.3 km | Victoria 38.8 km |
| Santa Cruz de Yojoa 38.8 km | Lejamani 39.1 km | San José de Comayagua 39.5 km |
| Jesús de Otoro 42.4 km | San José del Potrero 43.3 km | Villa de San Antonio 44 km |
Distancia entre La Trinidad y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 122 km | Tegucigalpa : 84 km | El Progreso : 77 km |
| Choloma : 108 km | Puerto Cortés : 129 km | La Ceiba : 151 km |
| Choluteca : 163 km | Juticalpa : 156 km | Catacamas : 190 km |
| Tela : 120 km | Comayagua : 29 km | Villanueva : 77 km |
| Olanchito : 144 km | Siguatepeque : 22 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 39 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de La Trinidad
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Trinidad |
