El municipio de San José del Potrero
Localizado en el departamento de Comayagua, San José del Potrero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José del Potrero
| Dirección de la alcaldía de San José del Potrero | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José del Potrero | ||
Demografía del municipio de San José del Potrero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José del Potrero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 298 habitantes | 17 / 218 | ||
| Densidad de población del municipio de San José del Potrero | 26,6 hab./km² (69,0 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San José del Potrero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 36.4 km Base aérea José Enrique Soto Cano 62 km Aeropuerto de La Unión 67.3 km |
|---|
Territorio del municipio de San José del Potrero
| Superficie del municipio de San José del Potrero | 19 900 hectáreas 199,00 km² (76,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José del Potrero | 648 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.8333 Longitud: -87.2833 Latitud: 14° 49' 60'' Norte Longitud: 87° 16' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José del Potrero | Actualmente, el municipio de San José del Potrero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José del Potrero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José del Potrero
| Municipios que limitan con San José del Potrero | ||
|---|---|---|
| Victoria | Sulaco | Sulaco |
| Minas de Oro | ![]() | Sulaco |
| Minas de Oro | Minas de Oro | El Porvenir |
| Municipios vecinos de San José del Potrero | ||
| Minas de Oro 8.5 km | Sulaco 9.5 km | Esquías 12.9 km |
| El Porvenir 14.2 km | Victoria 16.8 km | San Luis 17.1 km |
| Yorito 26 km | Marale 28.3 km | Cedros 31.6 km |
| Las Lajas 33.1 km | San Ignacio 33.8 km | La libertad 37.1 km |
| Yoro 37.1 km | Vallecillo 37.4 km | Orica 38.8 km |
| San Jerónimo 41.8 km | La Trinidad 43.3 km | |
Distancia entre San José del Potrero y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 161 km | Tegucigalpa : 82 km | El Progreso : 84 km |
| Choloma : 118 km | Puerto Cortés : 133 km | La Ceiba : 118 km |
| Choluteca : 169 km | Juticalpa : 116 km | Catacamas : 149 km |
| Tela : 107 km | Comayagua : 57 km el más cerca | Villanueva : 95 km |
| Olanchito : 104 km | Siguatepeque : 65 km | Santa Cruz de Yojoa : 68 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José del Potrero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José del Potrero |
