El municipio de San Ignacio
Localizado en el departamento de Francisco Morazán, San Ignacio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Ignacio
| Dirección de la alcaldía de San Ignacio | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Ignacio | ||
Demografía del municipio de San Ignacio
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Ignacio | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 087 habitantes | 17 / 175 | ||
| Densidad de población del municipio de San Ignacio | 21,3 hab./km² (55,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de San Ignacio
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Francisco Morazán |
Medios de transporte en San Ignacio
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 54.3 km Aeropuerto de La Unión 56.3 km Aeropuerto de El Arrayán 62.7 km |
|---|
Territorio del municipio de San Ignacio
| Superficie del municipio de San Ignacio | 33 300 hectáreas 333,00 km² (128,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Ignacio | 694 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.65 Longitud: -87.0333 Latitud: 14° 39' 0'' Norte Longitud: 87° 1' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Ignacio | Actualmente, el municipio de San Ignacio no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Ignacio no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Ignacio
| Municipios que limitan con San Ignacio | ||
|---|---|---|
| El Porvenir | Orica | Orica |
| Cedros | ![]() | Orica |
| Cedros | Cedros | Guaimaca |
| Municipios vecinos de San Ignacio | ||
| Orica 10.6 km | Cedros 10.6 km | El Porvenir 19.6 km |
| Guayape 22.8 km | Guaimaca 26.7 km | Talanga 28.3 km |
| Marale 29.7 km | San José del Potrero 33.8 km | Esquías 35.3 km |
| Minas de Oro 38.4 km | Sulaco 38.9 km | Concordia 41.3 km |
| Vallecillo 42.2 km | San Juan de Flores 42.7 km | San Luis 42.8 km |
| Campamento 42.8 km | El Rosario 46.8 km | Mangulile 48.7 km |
Distancia entre San Ignacio y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 190 km | Tegucigalpa : 64 km el más cerca | El Progreso : 117 km |
| Choloma : 151 km | Puerto Cortés : 165 km | La Ceiba : 129 km |
| Choluteca : 150 km | Juticalpa : 88 km | Catacamas : 123 km |
| Tela : 133 km | Comayagua : 70 km | Villanueva : 129 km |
| Olanchito : 105 km | Siguatepeque : 86 km | Santa Cruz de Yojoa : 100 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Ignacio
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Ignacio |
