El municipio de Sulaco
Localizado en el departamento de Yoro, Sulaco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Sulaco
Dirección de la alcaldía de Sulaco | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Sulaco | Anderson Imanol Flores |
Demografía del municipio de Sulaco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sulaco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 292 habitantes | 8 / 97 | ||
Densidad de población del municipio de Sulaco | 56,1 hab./km² (145,3 pop/sq mi) |
El municipio de Sulaco
Ciudades hermanadas con Sulaco | Actualmente, el municipio de Sulaco no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sulaco no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sulaco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 27.4 km Aeropuerto de La Unión 63.1 km Base aérea José Enrique Soto Cano 70.7 km |
---|
Territorio del municipio de Sulaco
Superficie del municipio de Sulaco | 23 700 hectáreas 237,00 km² (91,51 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sulaco | 417 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.9167 Longitud: -87.2667 Latitud: 14° 55' 0'' Norte Longitud: 87° 16' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sulaco
Municipios que limitan con Sulaco | ||
---|---|---|
Victoria | Victoria | Yoro |
San José del Potrero | El Porvenir | |
San José del Potrero | San José del Potrero | El Porvenir |
Municipios vecinos de Sulaco | ||
San José del Potrero 9.5 km | Victoria 13.7 km | Minas de Oro 16 km |
Yorito 16.8 km | El Porvenir 20.6 km | Esquías 22 km |
San Luis 24.6 km | Marale 24.9 km | Yoro 28.1 km |
Las Lajas 34.1 km | Cedros 38.8 km | San Ignacio 38.9 km |
Orica 41.8 km | La libertad 42 km | Vallecillo 46.8 km |
La Trinidad 48.5 km | San Jerónimo 49 km | Mangulile 49.7 km |
Distancia entre Sulaco y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 163 km | Tegucigalpa : 91 km | El Progreso : 79 km |
Choloma : 112 km | Puerto Cortés : 126 km | La Ceiba : 109 km |
Choluteca : 178 km | Juticalpa : 116 km | Catacamas : 148 km |
Tela : 98 km | Comayagua : 65 km el más cerca | Villanueva : 92 km |
Olanchito : 97 km | Siguatepeque : 70 km | Santa Cruz de Yojoa : 69 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Sulaco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sulaco |