El municipio de Cedros
Localizado en el departamento de Francisco Morazán, Cedros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Cedros
| Dirección de la alcaldía de Cedros | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Cedros | ||
Demografía del municipio de Cedros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cedros | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 780 habitantes | 4 / 71 | ||
| Densidad de población del municipio de Cedros | 23,7 hab./km² (61,4 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Cedros
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Francisco Morazán |
Medios de transporte en Cedros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 58.8 km Base aérea José Enrique Soto Cano 59.5 km Aeropuerto Internacional Toncontín 61 km |
|---|
Territorio del municipio de Cedros
| Superficie del municipio de Cedros | 75 000 hectáreas 750,00 km² (289,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cedros | 906 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.6 Longitud: -87.1167 Latitud: 14° 36' 0'' Norte Longitud: 87° 7' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cedros | Actualmente, el municipio de Cedros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cedros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cedros
| Municipios que limitan con Cedros | ||
|---|---|---|
| El Porvenir | San Ignacio | San Ignacio |
| El Porvenir | ![]() | San Ignacio |
| Vallecillo | Talanga | Talanga |
| Municipios vecinos de Cedros | ||
| San Ignacio 10.6 km | El Porvenir 18.2 km | Orica 21.1 km |
| Talanga 22.6 km | Esquías 29.2 km | San José del Potrero 31.6 km |
| Vallecillo 31.9 km | Guaimaca 33.2 km | Guayape 33.2 km |
| Minas de Oro 33.9 km | Marale 36.3 km | San Luis 36.4 km |
| San Juan de Flores 38.2 km | Sulaco 38.8 km | Victoria 48.2 km |
Distancia entre Cedros y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 182 km | Tegucigalpa : 57 km el más cerca | El Progreso : 115 km |
| Choloma : 149 km | Puerto Cortés : 164 km | La Ceiba : 136 km |
| Choluteca : 143 km | Juticalpa : 97 km | Catacamas : 133 km |
| Tela : 136 km | Comayagua : 60 km | Villanueva : 125 km |
| Olanchito : 114 km | Siguatepeque : 77 km | Santa Cruz de Yojoa : 94 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cedros
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cedros |
