El municipio de Yorito
Localizado en el departamento de Yoro, Yorito es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Yorito
| Dirección de la alcaldía de Yorito | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yorito | Fredy Orlando Murillo Murillo | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Yorito
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yorito | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 627 habitantes (2023) | 8 / 83 | ||
| Densidad de población del municipio de Yorito | 108,3 hab./km² (280,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Yorito
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 17.2 km Aeropuerto de La Unión 63.5 km Aeropuerto de La Lima 75.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Yorito
| Superficie del municipio de Yorito | 20 900 hectáreas 209,00 km² (80,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yorito | 786 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.0656 Longitud: -87.2824 Latitud: 15° 3' 56'' Norte Longitud: 87° 16' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yorito | Actualmente, el municipio de Yorito no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yorito no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yorito
| Municipios que limitan con Yorito | ||
|---|---|---|
| Morazán | Yoro | Yoro |
| Victoria | ![]() | Sulaco |
| Victoria | Sulaco | Sulaco |
| Municipios vecinos de Yorito | ||
| Sulaco 16.8 km | Yoro 17.7 km | Victoria 18.2 km |
| San José del Potrero 26 km | Minas de Oro 30.7 km | Marale 31.5 km |
| El Porvenir 36.9 km | Las Lajas 37.2 km | Esquías 37.5 km |
| San Luis 38.1 km | Morazán 44 km | Mangulile 49.7 km |
Distancia entre Yorito y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 184 km | Tegucigalpa : 108 km | San Pedro Sula : 94 km |
| Choloma : 94 km | Danlí : 138 km | La Ceiba : 96 km |
| El Progreso : 68 km el más cerca | Villanueva : 81 km | Choluteca : 196 km |
| Comayagua : 78 km | Juticalpa : 123 km | Puerto Cortés : 113 km |
| Catacamas : 151 km | Olanchito : 89 km | Siguatepeque : 79 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yorito
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yorito |
