El municipio de Dulce Nombre de Culmí
Localizado en el departamento de Olancho, Dulce Nombre de Culmí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Dulce Nombre de Culmí
| Dirección de la alcaldía de Dulce Nombre de Culmí | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Dulce Nombre de Culmí | Vairon Antonio Juarez Reyes | |
Demografía del municipio de Dulce Nombre de Culmí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dulce Nombre de Culmí | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 33 085 habitantes | 3 / 32 | ||
| Densidad de población del municipio de Dulce Nombre de Culmí | 11,3 hab./km² (29,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Dulce Nombre de Culmí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Regional El Aguacate 38.2 km Aeropuerto de Trujillo 100.8 km Aeropuerto de Palacios 112 km |
|---|
Territorio del municipio de Dulce Nombre de Culmí
| Superficie del municipio de Dulce Nombre de Culmí | 292 500 hectáreas 2925,00 km² (1129,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dulce Nombre de Culmí | 510 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.1167 Longitud: -85.5183 Latitud: 15° 7' 0'' Norte Longitud: 85° 31' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dulce Nombre de Culmí | Actualmente, el municipio de Dulce Nombre de Culmí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dulce Nombre de Culmí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dulce Nombre de Culmí
| Municipios que limitan con Dulce Nombre de Culmí | ||
|---|---|---|
| San Esteban | San Esteban | |
| San Esteban | ![]() | |
| Municipios vecinos de Dulce Nombre de Culmí | ||
| San Esteban 26.6 km | ||
Distancia entre Dulce Nombre de Culmí y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 352 km | Tegucigalpa : 215 km | El Progreso : 247 km |
| Choloma : 273 km | Puerto Cortés : 272 km | La Ceiba : 155 km |
| Choluteca : 272 km | Juticalpa : 90 km | Catacamas : 54 km el más cerca |
| Tela : 221 km | Comayagua : 241 km | Villanueva : 269 km |
| Olanchito : 121 km | Siguatepeque : 256 km | Santa Cruz de Yojoa : 256 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Dulce Nombre de Culmí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Dulce Nombre de Culmí |
