El municipio de San Esteban
Localizado en el departamento de Olancho, San Esteban es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Esteban
| Dirección de la alcaldía de San Esteban | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Esteban | Miguel Eduardo Mendez Paz | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de San Esteban
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Esteban | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 27 591 habitantes (2020) | 6 / 62 | ||
| Densidad de población del municipio de San Esteban | 14,1 hab./km² (36,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Esteban
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Regional El Aguacate 37.6 km Aeropuerto de Trujillo 81.4 km Aeropuerto de El Arrayán 89.7 km |
|---|
Territorio del municipio de San Esteban
| Superficie del municipio de San Esteban | 196 200 hectáreas 1962,00 km² (757,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Esteban | 455 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.2131 Longitud: -85.7718 Latitud: 15° 12' 47'' Norte Longitud: 85° 46' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Esteban | Actualmente, el municipio de San Esteban no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Esteban no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Esteban
| Municipios que limitan con San Esteban | ||
|---|---|---|
| Gualaco | ![]() | Dulce Nombre de Culmí |
| Gualaco | Dulce Nombre de Culmí | Dulce Nombre de Culmí |
| Municipios vecinos de San Esteban | ||
| Dulce Nombre de Culmí 26.6 km | Gualaco 36.3 km | Catacamas 47.4 km |
Distancia entre San Esteban y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 269 km | Tegucigalpa : 199 km | San Pedro Sula : 244 km |
| Choloma : 238 km | Danlí : 157 km | La Ceiba : 126 km |
| El Progreso : 220 km | Villanueva : 239 km | Choluteca : 262 km |
| Comayagua : 218 km | Juticalpa : 78 km | Puerto Cortés : 243 km |
| Catacamas : 43 km el más cerca | Olanchito : 91 km | Siguatepeque : 232 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Esteban
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Esteban |
