El municipio de Gualaco
Localizado en el departamento de Olancho, Gualaco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Gualaco
| Dirección de la alcaldía de Gualaco | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Gualaco | ||
Demografía del municipio de Gualaco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gualaco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 119 habitantes | 6 / 56 | ||
| Densidad de población del municipio de Gualaco | 9,4 hab./km² (24,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Gualaco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Regional El Aguacate 35.7 km Aeropuerto de El Arrayán 56.9 km Aeropuerto de La Unión 69.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Gualaco
| Superficie del municipio de Gualaco | 236 300 hectáreas 2363,00 km² (912,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Gualaco | 700 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.05 Longitud: -86.05 Latitud: 15° 3' 0'' Norte Longitud: 86° 3' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Gualaco | Actualmente, el municipio de Gualaco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Gualaco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Gualaco
| Municipios que limitan con Gualaco | ||
|---|---|---|
| Guata | Guata | San Esteban |
| San Francisco de la Paz | ![]() | Catacamas |
| San Francisco de la Paz | San Francisco de la Paz | Catacamas |
| Municipios vecinos de Gualaco | ||
| San Francisco de la Paz 23.2 km | Catacamas 32.2 km | Santa María del Real 33.3 km |
| Guarizama 33.9 km | Guata 36 km | San Esteban 36.3 km |
| Manto 38.8 km | Juticalpa 46.4 km | San Francisco de Becerra 46.7 km |
| Jano 48.4 km | ||
Distancia entre Gualaco y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 294 km | Tegucigalpa : 164 km | El Progreso : 192 km |
| Choloma : 219 km | Puerto Cortés : 221 km | La Ceiba : 113 km |
| Choluteca : 230 km | Juticalpa : 46 km | Catacamas : 32 km el más cerca |
| Tela : 172 km | Comayagua : 184 km | Villanueva : 213 km |
| Olanchito : 75 km | Siguatepeque : 198 km | Santa Cruz de Yojoa : 199 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Gualaco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Gualaco |
