El municipio de Jano
Localizado en el departamento de Olancho, Jano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Jano
| Dirección de la alcaldía de Jano | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Jano | Marbin Genser Ruiz Herrera | |
| Partido político | LIBRE | |
Demografía del municipio de Jano
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jano | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 511 habitantes (2020) | 22 / 233 | ||
| Densidad de población del municipio de Jano | 15,2 hab./km² (39,3 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Jano
| Japonés: ハノ・ビエホ | Sueco: Jano Viejo |
Medios de transporte en Jano
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de El Arrayán 8 km Aeropuerto de La Unión 19.8 km Aeropuerto de Coyoles 49.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Jano
| Superficie del municipio de Jano | 36 300 hectáreas 363,00 km² (140,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jano | 801 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.0309 Longitud: -86.5088 Latitud: 15° 1' 51'' Norte Longitud: 86° 30' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jano | Actualmente, el municipio de Jano no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jano no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jano
| Municipios que limitan con Jano | ||
|---|---|---|
| Esquipulas del Norte | Guata | Guata |
| Yocón | ![]() | Guata |
| Yocón | Manto | Manto |
| Municipios vecinos de Jano | ||
| Guata 13.1 km | Manto 19.4 km | Yocón 21.8 km |
| La Unión 22.6 km | Guarizama 23.3 km | Silca 24.4 km |
| Salamá 25.7 km | El Rosario 25.8 km | Esquipulas del Norte 28.1 km |
| Mangulile 34.6 km | San Francisco de la Paz 36.3 km | Concordia 45.6 km |
| Gualaco 48.4 km | Arenal 49 km | Olanchito 49.1 km |
Distancia entre Jano y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 206 km | Tegucigalpa : 129 km | San Pedro Sula : 171 km |
| Choloma : 168 km | Danlí : 111 km | La Ceiba : 89 km |
| El Progreso : 146 km | Villanueva : 163 km | Choluteca : 206 km |
| Comayagua : 138 km | Juticalpa : 51 km el más cerca | Puerto Cortés : 179 km |
| Catacamas : 69 km | Olanchito : 51 km | Siguatepeque : 151 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jano
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jano |
