El municipio de Yocón
Localizado en el departamento de Olancho, Yocón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Yocón
| Dirección de la alcaldía de Yocón | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yocón | Carlos Hernan Zelaya Moncada | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Yocón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yocón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 120 habitantes (2020) | 12 / 135 | ||
| Densidad de población del municipio de Yocón | 54,0 hab./km² (139,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Yocón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Unión 6.7 km Aeropuerto de El Arrayán 15.2 km Aeropuerto de Yoro 48.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Yocón
| Superficie del municipio de Yocón | 24 300 hectáreas 243,00 km² (93,82 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yocón | 741 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.9774 Longitud: -86.7155 Latitud: 14° 58' 39'' Norte Longitud: 86° 42' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yocón | Actualmente, el municipio de Yocón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yocón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yocón
| Municipios que limitan con Yocón | ||
|---|---|---|
| Mangulile | La Unión | La Unión |
| Mangulile | ![]() | La Unión |
| Guayape | El Rosario | El Rosario |
| Municipios vecinos de Yocón | ||
| La Unión 1.2 km | El Rosario 13.1 km | Mangulile 13.3 km |
| Jano 21.8 km | Salamá 24 km | Silca 27.2 km |
| Guata 34.8 km | Manto 35.8 km | Esquipulas del Norte 36.3 km |
| Guayape 36.3 km | Marale 37.7 km | Concordia 39.3 km |
| Arenal 39.8 km | Guarizama 41 km | Orica 44.3 km |
| Yoro 48.3 km | ||
Distancia entre Yocón y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 190 km | Tegucigalpa : 112 km | San Pedro Sula : 152 km |
| Choloma : 150 km | Danlí : 106 km | La Ceiba : 90 km |
| El Progreso : 127 km | Villanueva : 142 km | Choluteca : 193 km |
| Comayagua : 115 km | Juticalpa : 64 km | Puerto Cortés : 164 km |
| Catacamas : 90 km | Olanchito : 58 km el más cerca | Siguatepeque : 128 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yocón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yocón |
