El municipio de Tambla
Localizado en el departamento de Lempira, Tambla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Tambla
| Dirección de la alcaldía de Tambla | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Tambla | Josue Rene Melgar Ramos | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Tambla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tambla | Tambleño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 569 habitantes (2020) | 26 / 257 | ||
| Densidad de población del municipio de Tambla | 60,5 hab./km² (156,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Tambla
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 37.5 km Aeropuerto de Celaque 44.7 km Aeropuerto de La Esperanza 66.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Tambla
| Superficie del municipio de Tambla | 5 900 hectáreas 59,00 km² (22,78 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tambla | 573 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.2164 Longitud: -88.7847 Latitud: 14° 12' 59'' Norte Longitud: 88° 47' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tambla | Actualmente, el municipio de Tambla no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tambla no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tambla
| Municipios que limitan con Tambla | ||
|---|---|---|
| Guarita | Tomalá | Tomalá |
| Guarita | ![]() | Tomalá |
Ojos de Agua | Valladolid | Valladolid |
| Municipios vecinos de Tambla | ||
| Tomalá 6 km | Valladolid 6.5 km | Arcatao 12.4 km |
| Guarita 12.8 km | La Virtud 15.5 km | Nueva Trinidad 16.5 km |
| San Andrés 18.1 km | Ojos de Agua 19 km | Candelaria 20.8 km |
San José Las Flores 20.9 km | San Antonio de la Cruz 21.6 km | Cololaca 21.7 km |
| Mapulaca 21.9 km | Las Vueltas 21.9 km | El Carrizal 22.1 km |
Nombre de Jesús 22.3 km | Gualcince 22.8 km | San Sebastián 24 km |
La Laguna 24.7 km | San Isidro Labrador 25.1 km | Virginia 26.1 km |
Distancia entre Tambla y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 169 km | Tegucigalpa : 170 km | San Pedro Sula : 165 km |
| Choloma : 179 km | Danlí : 240 km | La Ceiba : 276 km |
| El Progreso : 168 km | Villanueva : 149 km | Choluteca : 199 km |
| Comayagua : 126 km | Juticalpa : 281 km | Puerto Cortés : 203 km |
| Catacamas : 319 km | Olanchito : 277 km | Siguatepeque : 111 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tambla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tambla |

Ojos de Agua