El municipio de Valladolid
Localizado en el departamento de Lempira, Valladolid es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Valladolid
| Dirección de la alcaldía de Valladolid | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Valladolid | Pedro Antonio Menjivar Escobar | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Valladolid
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Valladolid | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 889 habitantes (2020) | 24 / 251 | ||
| Densidad de población del municipio de Valladolid | 52,6 hab./km² (136,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Valladolid
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 33.4 km Aeropuerto de Celaque 49.1 km Aeropuerto de La Esperanza 62.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Valladolid
| Superficie del municipio de Valladolid | 7 400 hectáreas 74,00 km² (28,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Valladolid | 1 042 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 14.154 Longitud: -88.7351 Latitud: 14° 9' 14'' Norte Longitud: 88° 44' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Valladolid | Actualmente, el municipio de Valladolid no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Valladolid no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Valladolid
| Municipios que limitan con Valladolid | ||
|---|---|---|
| Tomalá | Tambla | Tambla |
Arcatao | ![]() | Tambla |
Arcatao | Arcatao | La Virtud |
| Municipios vecinos de Valladolid | ||
Arcatao 5.9 km | Tambla 6.5 km | La Virtud 9.7 km |
Nueva Trinidad 10.4 km | Tomalá 11.9 km | Guarita 14.6 km |
San Antonio de la Cruz 15.3 km | San José Las Flores 15.4 km | Nombre de Jesús 15.9 km |
| Mapulaca 17.5 km | Las Vueltas 18.1 km | Ojos de Agua 18.2 km |
| Candelaria 18.6 km | San Isidro Labrador 19.3 km | San Andrés 20.9 km |
El Carrizal 21.1 km | Virginia 22.4 km | Gualcince 22.8 km |
San José Cancasque 22.9 km | La Laguna 23.3 km | Victoria 23.8 km |
Distancia entre Valladolid y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 161 km | Tegucigalpa : 164 km | San Pedro Sula : 169 km |
| Choloma : 183 km | Danlí : 234 km | La Ceiba : 277 km |
| El Progreso : 171 km | Villanueva : 152 km | Choluteca : 191 km |
| Comayagua : 123 km | Juticalpa : 277 km | Puerto Cortés : 207 km |
| Catacamas : 316 km | Olanchito : 276 km | Siguatepeque : 109 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Valladolid
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Valladolid |
Arcatao