El municipio de Alianza
Localizado en el departamento de Valle, Alianza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Alianza
| Dirección de la alcaldía de Alianza | No disponible Work+504 27945603 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 27945603 Internacional: +504 27945603 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Alianza | Faustino Manzanares | |
Demografía del municipio de Alianza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alianza | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 923 habitantes | 8 / 179 | ||
| Densidad de población del municipio de Alianza | 32,2 hab./km² (83,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Alianza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 79.6 km Aeropuerto Internacional Toncontín 81.2 km Base aérea José Enrique Soto Cano 96.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Alianza
| Superficie del municipio de Alianza | 21 500 hectáreas 215,00 km² (83,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Alianza | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.5167 Longitud: -87.7167 Latitud: 13° 31' 0'' Norte Longitud: 87° 43' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alianza | Actualmente, el municipio de Alianza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Alianza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Alianza
| Municipios que limitan con Alianza | ||
|---|---|---|
Pasaquina | Goascorán | Goascorán |
Pasaquina | ![]() | Goascorán |
La Unión | La Unión | Amapala |
| Municipios vecinos de Alianza | ||
| Goascorán 13.1 km | Langue 13.3 km | Pasaquina 14.6 km |
El Sauce 19 km | San José 20.8 km | Santa Rosa de Lima 22.7 km |
La Unión 24 km | Aramecina 24.1 km | San Francisco de Coray 24.8 km |
| Nacaome 25.3 km | Amapala 25.9 km | Bolívar 26.3 km |
San Alejo 28.6 km | Anamoros 29.1 km | Conchagua 29.1 km |
Concepcion de Oriente 29.7 km | San Lorenzo 29.8 km | Yucuaiquín 30.9 km |
| La Libertad 31.1 km | Nueva Esparta 32.2 km | Yayantique 33.3 km |
Distancia entre Alianza y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 191 km | Tegucigalpa : 84 km | El Progreso : 210 km |
| Choloma : 238 km | Puerto Cortés : 260 km | La Ceiba : 271 km |
| Choluteca : 59 km el más cerca | Juticalpa : 206 km | Catacamas : 243 km |
| Tela : 253 km | Comayagua : 105 km | Villanueva : 203 km |
| Olanchito : 251 km | Siguatepeque : 121 km | Santa Cruz de Yojoa : 164 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Alianza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Alianza |
Pasaquina