El municipio de El Triunfo
Localizado en el departamento de Choluteca, El Triunfo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Triunfo
| Dirección de la alcaldía de El Triunfo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de El Triunfo | ||
Demografía del municipio de El Triunfo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Triunfo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 35 629 habitantes | 3 / 30 | ||
| Densidad de población del municipio de El Triunfo | 118,0 hab./km² (305,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en El Triunfo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 107.7 km Base aérea José Enrique Soto Cano 156.1 km Aeropuerto de Marcala 161.4 km |
|---|
Territorio del municipio de El Triunfo
| Superficie del municipio de El Triunfo | 30 200 hectáreas 302,00 km² (116,60 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Triunfo | 84 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.1167 Longitud: -87 Latitud: 13° 7' 0'' Norte Longitud: 87° 0' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Triunfo | Actualmente, el municipio de El Triunfo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Triunfo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Triunfo
| Municipios que limitan con El Triunfo | ||
|---|---|---|
| Namasigue | Concepción de María | Santo Tomás del Norte |
| Namasigue | ![]() | Santo Tomás del Norte |
Puerto Morazán | Somotillo | Somotillo |
| Municipios vecinos de El Triunfo | ||
| Concepción de María 11.1 km | Santo Tomás del Norte 11.3 km | Somotillo 13 km |
| Namasigue 17.3 km | El Corpus 18.9 km | Cinco Pinos 19.4 km |
San Pedro del Norte 20.9 km | Santa Ana de Yusguare 24 km | Villanueva 26.3 km |
San Francisco del Norte 26.9 km | Choluteca 32.4 km | Puerto Morazán 35.7 km |
| Apacilagua 36 km | Marcovia 39 km | San Juan de Limay 41.9 km |
| San Marcos de Colón 42 km | Orocuina 42.2 km | San José de Cusmapa 42.2 km |
San José de Achuapa 45.8 km | Liure 47.6 km | Las Sabanas 49 km |
Distancia entre El Triunfo y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 276 km | Tegucigalpa : 112 km | El Progreso : 268 km |
| Choloma : 300 km | Puerto Cortés : 320 km | La Ceiba : 297 km |
| Choluteca : 32 km el más cerca | Juticalpa : 192 km | Catacamas : 222 km |
| Tela : 300 km | Comayagua : 165 km | Villanueva : 268 km |
| Olanchito : 267 km | Siguatepeque : 188 km | Santa Cruz de Yojoa : 229 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de El Triunfo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Triunfo |
Santo Tomás del Norte