El municipio de Concepción de María
Localizado en el departamento de Choluteca, Concepción de María es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Concepción de María
Dirección de la alcaldía de Concepción de María | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Concepción de María |
Demografía del municipio de Concepción de María
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concepción de María | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 24 393 habitantes | 5 / 51 | ||
Densidad de población del municipio de Concepción de María | 155,4 hab./km² (402,4 pop/sq mi) |
El municipio de Concepción de María
Ciudades hermanadas con Concepción de María | Actualmente, el municipio de Concepción de María no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Concepción de María no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Concepción de María
Japonés: コンセプシオン・デ・マリア | Ruso: Консепсьон де Мария |
Medios de transporte en Concepción de María
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 96.9 km Base aérea José Enrique Soto Cano 146.1 km Aeropuerto de Marcala 153.6 km |
---|
Territorio del municipio de Concepción de María
Superficie del municipio de Concepción de María | 15 700 hectáreas 157,00 km² (60,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Concepción de María | 274 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.2167 Longitud: -87 Latitud: 13° 13' 0'' Norte Longitud: 87° 0' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Concepción de María
Municipios que limitan con Concepción de María | ||
---|---|---|
El Corpus | El Corpus | San Pedro del Norte |
El Corpus | Santo Tomás del Norte | |
Namasigue | Santo Tomás del Norte | Santo Tomás del Norte |
Municipios vecinos de Concepción de María | ||
El Corpus 8.2 km | Santo Tomás del Norte 9.2 km | El Triunfo 11.1 km |
San Pedro del Norte 13.8 km | Namasigue 14.6 km | Cinco Pinos 14.6 km |
Santa Ana de Yusguare 15.7 km | Somotillo 22.3 km | Apacilagua 25.2 km |
San Francisco del Norte 25.4 km | Choluteca 26 km | Orocuina 31.6 km |
San Marcos de Colón 32.9 km | Villanueva 34.6 km | Marcovia 35.1 km |
Liure 36.9 km | San José de Cusmapa 38.6 km | Morolica 40.4 km |
San Juan de Limay 41.9 km | Soledad 42.7 km | Las Sabanas 44.1 km |
Distancia entre Concepción de María y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 268 km | Tegucigalpa : 101 km | El Progreso : 258 km |
Choloma : 290 km | Puerto Cortés : 310 km | La Ceiba : 286 km |
Choluteca : 26 km el más cerca | Juticalpa : 182 km | Catacamas : 213 km |
Tela : 289 km | Comayagua : 155 km | Villanueva : 258 km |
Olanchito : 256 km | Siguatepeque : 178 km | Santa Cruz de Yojoa : 219 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Concepción de María
Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepción de María |