El municipio de Jocón
Localizado en el departamento de Yoro, Jocón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Jocón
| Dirección de la alcaldía de Jocón | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Jocón | Adrian Bladimiro Zepeda Martinez | |
| Partido político | LIBERAL | |
Demografía del municipio de Jocón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jocón | Joconeño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 749 habitantes (2020) | 10 / 169 | ||
| Densidad de población del municipio de Jocón | 28,1 hab./km² (72,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Jocón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 29.9 km Aeropuerto de Coyoles 31 km Aeropuerto de La Unión 37.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Jocón
| Superficie del municipio de Jocón | 34 700 hectáreas 347,00 km² (133,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jocón | 228 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.2911 Longitud: -86.9149 Latitud: 15° 17' 28'' Norte Longitud: 86° 54' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jocón | Actualmente, el municipio de Jocón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jocón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jocón
| Municipios que limitan con Jocón | ||
|---|---|---|
| El Negrito | El Negrito | |
| El Negrito | ![]() | |
| Santa Rita | Santa Rita | |
| Municipios vecinos de Jocón | ||
| El Negrito 0 km | Morazán 10.7 km | El Progreso 14.2 km |
| San Manuel 23.4 km | Santa Rita 23.6 km | La Lima 26.6 km |
| Pimienta 29.9 km | Potrerillos 30.6 km | San Antonio de Cortés 32.8 km |
| San Francisco de Yojoa 32.8 km | Villanueva 34 km | San Pedro Sula 41.2 km |
| Santa Cruz de Yojoa 42.9 km | Choloma 47.7 km | Las Lajas 48.1 km |
| Concepción del Norte 49.4 km | ||
Distancia entre Jocón y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 216 km | Tegucigalpa : 137 km | San Pedro Sula : 122 km |
| Choloma : 117 km | Danlí : 145 km | La Ceiba : 56 km |
| El Progreso : 97 km | Villanueva : 116 km | Choluteca : 223 km |
| Comayagua : 121 km | Juticalpa : 102 km | Puerto Cortés : 127 km |
| Catacamas : 120 km | Olanchito : 43 km el más cerca | Siguatepeque : 126 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jocón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jocón |
