El municipio de Jocón
Localizado en el departamento de Yoro, Jocón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Jocón
| Dirección de la alcaldía de Jocón | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Jocón | ||
Demografía del municipio de Jocón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jocón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 449 habitantes | 10 / 169 | ||
| Densidad de población del municipio de Jocón | 21,5 hab./km² (55,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Jocón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Lima 23.2 km Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 28.3 km Aeropuerto de Tela 56.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Jocón
| Superficie del municipio de Jocón | 34 700 hectáreas 347,00 km² (133,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jocón | 228 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.3167 Longitud: -87.7 Latitud: 15° 19' 0'' Norte Longitud: 87° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jocón | Actualmente, el municipio de Jocón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jocón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jocón
| Municipios que limitan con Jocón | ||
|---|---|---|
| El Progreso | El Progreso | |
| El Progreso | ![]() | Morazán |
| Santa Rita | Santa Rita | Las Lajas |
| Municipios vecinos de Jocón | ||
| El Negrito 0 km | Morazán 10.7 km | El Progreso 14.2 km |
| San Manuel 23.4 km | Santa Rita 23.6 km | La Lima 26.6 km |
| Pimienta 29.9 km | Potrerillos 30.6 km | San Antonio de Cortés 32.8 km |
| San Francisco de Yojoa 32.8 km | Villanueva 34 km | San Pedro Sula 41.2 km |
| Santa Cruz de Yojoa 42.9 km | Choloma 47.7 km | Las Lajas 48.1 km |
| Concepción del Norte 49.4 km | ||
Distancia entre Jocón y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 126 km | Tegucigalpa : 145 km | El Progreso : 14 km el más cerca |
| Choloma : 48 km | Puerto Cortés : 64 km | La Ceiba : 111 km |
| Choluteca : 229 km | Juticalpa : 175 km | Catacamas : 202 km |
| Tela : 57 km | Comayagua : 96 km | Villanueva : 34 km |
| Olanchito : 121 km | Siguatepeque : 81 km | Santa Cruz de Yojoa : 43 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jocón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jocón |
