El municipio de Concepción del Norte
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Concepción del Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Concepción del Norte
| Dirección de la alcaldía de Concepción del Norte | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Concepción del Norte | ||
Demografía del municipio de Concepción del Norte
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concepción del Norte | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 346 habitantes | 26 / 284 | ||
| Densidad de población del municipio de Concepción del Norte | 12,5 hab./km² (32,3 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Concepción del Norte
| Checo: Concepcion del Norte | Danés: Concepcion del Norte | Alemán: Concepcion del Norte |
| Finés: Concepcion del Norte | Francés: Concepcion del Norte | Croata: Concepcion del Norte |
| Húngaro: Concepcion del Norte | Indonesio: Concepcion del Norte | Noruego: Concepcion del Norte |
| Polaco: Concepcion del Norte | Rumano: Concepcion del Norte | Eslovaco: Concepcion del Norte |
| Sueco: Concepcion del Norte | Turco: Concepcion del Norte | Vietnamita: Concepcion del Norte |
Medios de transporte en Concepción del Norte
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Lima 36.2 km Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 39 km Aeropuerto de Celaque 82.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Concepción del Norte
| Superficie del municipio de Concepción del Norte | 10 800 hectáreas 108,00 km² (41,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Concepción del Norte | 200 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.1667 Longitud: -88.1333 Latitud: 15° 10' 0'' Norte Longitud: 88° 7' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Concepción del Norte | Actualmente, el municipio de Concepción del Norte no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Concepción del Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Concepción del Norte
| Municipios que limitan con Concepción del Norte | ||
|---|---|---|
| Petoa | Potrerillos | Potrerillos |
| Chinda | ![]() | Potrerillos |
| Chinda | Chinda | Santa Cruz de Yojoa |
| Municipios vecinos de Concepción del Norte | ||
| Chinda 9.1 km | Ilama 14.3 km | Potrerillos 18.9 km |
| Petoa 19.6 km | Gualala 19.9 km | Pimienta 20.5 km |
| Villanueva 20.9 km | San José de las Colinas 23.3 km | Nueva Frontera 24.7 km |
| Santa Rita 27.1 km | Nuevo Celilac 29.6 km | San Manuel 29.7 km |
| Santa Bárbara 29.8 km | San Francisco de Yojoa 30 km | San Antonio de Cortés 30 km |
| Santa Cruz de Yojoa 32.4 km | San Pedro Zacapa 32.6 km | San Nicolás 32.6 km |
| San Luis 33.5 km | San Marcos 33.9 km | Las Vegas 34.2 km |
Distancia entre Concepción del Norte y los principales municipios de Honduras
| Veracruz : 76 km | Tegucigalpa : 154 km | El Progreso : 44 km |
| Choloma : 54 km | Puerto Cortés : 78 km | La Ceiba : 160 km |
| Choluteca : 228 km | Juticalpa : 213 km | Catacamas : 244 km |
| Tela : 99 km | Comayagua : 94 km | Villanueva : 21 km el más cerca |
| Olanchito : 170 km | Siguatepeque : 71 km | Santa Cruz de Yojoa : 32 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Concepción del Norte
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepción del Norte |
