El municipio de San Marcos
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, San Marcos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Marcos por Municipios de Honduras el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de San Marcos
Dirección de la alcaldía de San Marcos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la alcaldía | No disponible | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible |
Alcalde del municipio de San Marcos |
---|
Demografía del municipio de San Marcos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Marcos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 358 Habitantes | 10 / 103 | ||
Densidad de la población del municipio de San Marcos | 55,5 hab./km² (143,7 pop/sq mi) |
El municipio de San Marcos
Ciudades hermanadas con San Marcos | Actualmente, el municipio de San Marcos no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | San Marcos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Marcos
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 55.6 km Aeropuerto de La Lima 56.7 km Aeropuerto de Copán Ruinas 76.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Marcos
Superficie del municipio de San Marcos | 22 280 hectáreas 222,80 km² (86,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Marcos | 220 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 15.3 Longitud: -88.4167 Latitud: 15° 18' 0'' Norte Longitud: 88° 25' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de San Marcos
Municipios que limitan con San Marcos | ||
---|---|---|
Macuelizo | Quimistán | Villanueva |
San Luis | ![]() | Petoa |
San Luis | Petoa | Petoa |
Municipios vecinos de San Marcos | ||
Quimistán 5.6 km | Petoa 14.8 km | San Luis 19.5 km |
Nueva Frontera 23.6 km | Macuelizo 27.2 km | Chinda 31 km |
San José de las Colinas 32.2 km | Ilama 33.7 km | Concepción del Norte 33.9 km |
Nuevo Celilac 36.4 km | Gualala 37.2 km | Protección 38.9 km |
Atima 41.4 km | San Pedro Zacapa 42.2 km | San Nicolás 42.2 km |
Villanueva 43 km | Nueva Arcadia 43.8 km | San Pedro Sula 46.8 km |
San Francisco de Yojoa 46.8 km | San Antonio de Cortés 46.8 km | Santa Bárbara 47 km |
Distancia entre San Marcos y las principales ciudades del país
Veracruz : 60 km | Tegucigalpa : 186 km | El Progreso : 67 km |
Choloma : 58 km | Puerto Cortés : 80 km | La Ceiba : 183 km |
Choluteca : 256 km | Juticalpa : 247 km | Catacamas : 276 km |
Tela : 115 km | Comayagua : 125 km | Villanueva : 43 km el más cerca |
Olanchito : 198 km | Siguatepeque : 100 km | Santa Cruz de Yojoa : 66 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en San Marcos y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Cabañas en Parque EcoTuristico El Ocote Dirección : Aldea El Ocote, Cortes, El Ocote Distancia : 43.1 km : 180 $US / 0 $US - 2 Las Cabañas en Parque EcoTuristico El Ocote se encuentran a 10 minutos en coche de Villanueva, Honduras. Ofrecen conexión Wi-Fi gratuita, pista de fútbol y piscina exterior. |
![]() | Hostal Green Frog Dirección : Colonia Trejo, 10 y 11 Calle, 22 Avenida, Sur Oeste, Honduras, San Pedro Sula Distancia : 45.7 km : 50 $US / 0 $US - 8 El Hostel Green Frog es luminoso y pequeño y se encuentra cerca del centro de la ciudad de San Pedro de Sula. Ofrece desayuno, conexión Wi-Fi gratuita y una hermosa piscina al aire libre. |
![]() | Hotel Casa La Cordillera Dirección : 23 Avenida 13 y 14 Calle, Colonia Trejo, San Pedro Sula Distancia : 45.7 km : 65 $US / 60 $US - 8 Este hotel tiene una terraza amueblada con piscina y ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Se halla a 10 minutos en coche del parque central y a 3 km de la estación de autobuses Metropolitana. |
![]() | La Hamaca Hostel Dirección : Colonia Trejo, 19 Avenida, 12 Calle, San Pedro Sula Distancia : 46 km : 15 $US / 45 $US - 6 Este establecimiento se encuentra a 350 metros del centro comercial City Mall de San Pedro Sula y a 6 minutos en coche de la estación de autobuses. Ofrece terraza con hamacas, zona Wi-Fi gratuita y gimnasio. |
![]() | Guacamaya Inn B&B Dirección : Los Arcos 16 Calle 19 y 21 Avenida, San Pedro Sula Distancia : 46 km : 69 $US / 75 $US - 10 El Guacamaya Inn B&B se localiza a 4 km del parque central de San Pedro Sula y a 2 km del Museo de la Naturaleza. Ofrece un desayuno americano gratuito, un solárium y conexión Wi-Fi gratuita. |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de San Marcos
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Marcos |