El municipio de Chinda
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Chinda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Chinda
| Dirección de la alcaldía de Chinda | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Chinda | Hector Enrique Zelaya Arias | |
| Partido político | LIBRE | |
Demografía del municipio de Chinda
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chinda | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 119 habitantes (2020) | 27 / 238 | ||
| Densidad de población del municipio de Chinda | 75,3 hab./km² (195,0 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Chinda
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Santa Bárbara |
Medios de transporte en Chinda
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Lima 44.6 km Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 47.1 km Aeropuerto de Celaque 74.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Chinda
| Superficie del municipio de Chinda | 6 800 hectáreas 68,00 km² (26,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chinda | 100 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.1247 Longitud: -88.1999 Latitud: 15° 7' 29'' Norte Longitud: 88° 11' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chinda | Actualmente, el municipio de Chinda no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chinda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chinda
| Municipios que limitan con Chinda | ||
|---|---|---|
| Petoa | Concepción del Norte | Concepción del Norte |
| Ilama | ![]() | Concepción del Norte |
| Ilama | Ilama | Las Vegas |
| Municipios vecinos de Chinda | ||
| Ilama 5.8 km | Concepción del Norte 9.1 km | Gualala 11.7 km |
| San José de las Colinas 14.2 km | Nueva Frontera 16.4 km | Petoa 18.9 km |
| Nuevo Celilac 20.6 km | Santa Bárbara 22.5 km | San Pedro Zacapa 24 km |
| San Nicolás 24 km | San Luis 26.1 km | San Vicente Centenario 27.5 km |
| Potrerillos 27.6 km | Pimienta 29.6 km | Villanueva 29.7 km |
| San Marcos 31 km | Las Vegas 31.3 km | Arada 31.6 km |
| Quimistán 34.9 km | Ceguaca 35.3 km | Santa Rita 35.3 km |
Distancia entre Chinda y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 206 km | Tegucigalpa : 156 km | San Pedro Sula : 46 km |
| Choloma : 61 km | Danlí : 214 km | La Ceiba : 168 km |
| El Progreso : 52 km | Villanueva : 31 km el más cerca | Choluteca : 230 km |
| Comayagua : 96 km | Juticalpa : 219 km | Puerto Cortés : 85 km |
| Catacamas : 250 km | Olanchito : 179 km | Siguatepeque : 71 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Chinda
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chinda |
