El municipio de Ilama
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Ilama es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ilama
| Dirección de la alcaldía de Ilama | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Ilama | Henry Henok Paz Martinez | |
| Partido político | NACIONAL | |
Demografía del municipio de Ilama
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ilama | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 223 habitantes (2020) | 20 / 177 | ||
| Densidad de población del municipio de Ilama | 51,5 hab./km² (133,4 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Ilama
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Santa Bárbara |
Medios de transporte en Ilama
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Lima 50.7 km Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 53.5 km Aeropuerto de Celaque 68.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Ilama
| Superficie del municipio de Ilama | 17 900 hectáreas 179,00 km² (69,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ilama | 260 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.0677 Longitud: -88.222 Latitud: 15° 4' 4'' Norte Longitud: 88° 13' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ilama | Actualmente, el municipio de Ilama no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ilama no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ilama
| Municipios que limitan con Ilama | ||
|---|---|---|
| Nueva Frontera | Chinda | Chinda |
| Gualala | ![]() | Chinda |
| Gualala | Gualala | Las Vegas |
| Municipios vecinos de Ilama | ||
| Gualala 5.8 km | Chinda 5.8 km | San José de las Colinas 9.7 km |
| Concepción del Norte 14.3 km | Nueva Frontera 14.9 km | Nuevo Celilac 15.6 km |
| Santa Bárbara 16.8 km | San Pedro Zacapa 18.3 km | San Nicolás 18.3 km |
| San Vicente Centenario 21.6 km | Petoa 23.4 km | San Luis 25.2 km |
| Arada 25.7 km | Las Vegas 27.5 km | Ceguaca 29.7 km |
| Concepción del Sur 30.2 km | Potrerillos 31.8 km | Atima 32.3 km |
| Santa Rita 33.6 km | Trinidad 33.6 km | San Marcos 33.7 km |
Distancia entre Ilama y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 201 km | Tegucigalpa : 153 km | San Pedro Sula : 53 km |
| Choloma : 67 km | Danlí : 212 km | La Ceiba : 173 km |
| El Progreso : 58 km | Villanueva : 37 km el más cerca | Choluteca : 225 km |
| Comayagua : 93 km | Juticalpa : 220 km | Puerto Cortés : 92 km |
| Catacamas : 252 km | Olanchito : 183 km | Siguatepeque : 67 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Ilama
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ilama |
