El municipio de Quimistán
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Quimistán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Quimistán
| Dirección de la alcaldía de Quimistán | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Quimistán | ||
Demografía del municipio de Quimistán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quimistán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 60 135 habitantes (2021) | 1 / 27 | ||
| Densidad de población del municipio de Quimistán | 80,7 hab./km² (209,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Quimistán
| País | Honduras |
|---|---|
| Departamento | Santa Bárbara |
Medios de transporte en Quimistán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 52.8 km Aeropuerto de La Lima 54.5 km Aeropuerto de Copán Ruinas 80.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Quimistán
| Superficie del municipio de Quimistán | 74 500 hectáreas 745,00 km² (287,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quimistán | 211 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 15.3468 Longitud: -88.4033 Latitud: 15° 20' 48'' Norte Longitud: 88° 24' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quimistán | Actualmente, el municipio de Quimistán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Quimistán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quimistán
| Municipios que limitan con Quimistán | ||
|---|---|---|
Puerto Barrios | San Pedro Sula | San Pedro Sula |
| San Marcos | ![]() | Petoa |
| San Marcos | San Marcos | Petoa |
| Municipios vecinos de Quimistán | ||
| San Marcos 5.6 km | Petoa 17.1 km | San Luis 25 km |
| Macuelizo 27.4 km | Nueva Frontera 29 km | Chinda 34.9 km |
| Concepción del Norte 36.6 km | San José de las Colinas 37.4 km | Ilama 38.2 km |
| Nuevo Celilac 41.8 km | Gualala 42 km | Villanueva 43.1 km |
| Protección 43.3 km | San Pedro Sula 44.4 km | San Francisco de Yojoa 45.8 km |
| San Antonio de Cortés 45.8 km | Puerto Barrios 46.6 km | Atima 46.9 km |
Morales 47.6 km | San Nicolás 47.6 km | San Pedro Zacapa 47.6 km |
Distancia entre Quimistán y los principales municipios de Honduras
| San Lorenzo : 238 km | Tegucigalpa : 189 km | San Pedro Sula : 44 km el más cerca |
| Choloma : 57 km | Danlí : 246 km | La Ceiba : 180 km |
| El Progreso : 64 km | Villanueva : 44 km | Choluteca : 262 km |
| Comayagua : 129 km | Juticalpa : 247 km | Puerto Cortés : 75 km |
| Catacamas : 275 km | Olanchito : 197 km | Siguatepeque : 103 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Quimistán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quimistán |
Puerto Barrios