El municipio de Quimistán
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Quimistán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Quimistán
Dirección de la alcaldía de Quimistán | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Quimistán |
Demografía del municipio de Quimistán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quimistán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 29 659 habitantes | 1 / 41 | ||
Densidad de población del municipio de Quimistán | 39,8 hab./km² (103,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Quimistán
País | Honduras |
---|---|
Departamento | Santa Bárbara |
El municipio de Quimistán
Ciudades hermanadas con Quimistán | Actualmente, el municipio de Quimistán no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Quimistán no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Quimistán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 54.2 km Aeropuerto de La Lima 55.9 km Aeropuerto de Copán Ruinas 79.8 km |
---|
Territorio del municipio de Quimistán
Superficie del municipio de Quimistán | 74 500 hectáreas 745,00 km² (287,65 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Quimistán | 211 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 15.35 Longitud: -88.4167 Latitud: 15° 21' 0'' Norte Longitud: 88° 25' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Quimistán
Municipios que limitan con Quimistán | ||
---|---|---|
Puerto Barrios | San Pedro Sula | San Pedro Sula |
San Luis | Petoa | |
San Luis | San Marcos | Petoa |
Municipios vecinos de Quimistán | ||
San Marcos 5.6 km | Petoa 17.1 km | San Luis 25 km |
Macuelizo 27.4 km | Nueva Frontera 29 km | Chinda 34.9 km |
Concepción del Norte 36.6 km | San José de las Colinas 37.4 km | Ilama 38.2 km |
Nuevo Celilac 41.8 km | Gualala 42 km | Villanueva 43.1 km |
Protección 43.3 km | San Pedro Sula 44.4 km | San Francisco de Yojoa 45.8 km |
San Antonio de Cortés 45.8 km | Puerto Barrios 46.6 km | Atima 46.9 km |
Morales 47.6 km | San Nicolás 47.6 km | San Pedro Zacapa 47.6 km |
Distancia entre Quimistán y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 64 km | Tegucigalpa : 190 km | El Progreso : 66 km |
Choloma : 55 km | Puerto Cortés : 75 km | La Ceiba : 181 km |
Choluteca : 261 km | Juticalpa : 248 km | Catacamas : 277 km |
Tela : 112 km | Comayagua : 129 km | Villanueva : 43 km el más cerca |
Olanchito : 197 km | Siguatepeque : 104 km | Santa Cruz de Yojoa : 69 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Quimistán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quimistán |